NLH MAIN EVENT PROGRESSIVE KO DAY 1B
- Kuupäev
- 08.10.2022 16:00
- Osalustasu
- 300,00 €
- Sündmus
- Klaipėda Open Championship
- Mängijaid
- 44/50
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
40 minutes levels, playing 12 levels, late registration and re-entries available till start 2nd level of final day.
Progressive Bounty 4X25€
- Märkus
Cash Game 22:00
Blind's 1/1, 1/2, 1/3, 2/2, 5/5 €
- Algpunktid
- 30 000
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| Andrius N. | Leedu | 06.10.2022 |
| Andrius S. | Leedu | 08.10.2022 |
| Ant G. | Leedu | 07.10.2022 |
| Arunas J. | Leedu | 07.10.2022 |
| Arvydas E. | Leedu | 08.10.2022 |
| Aurelijus G. | Leedu | 06.10.2022 |
| Aurimas B. | Leedu | 08.10.2022 |
| Bhuda | Leedu | 08.10.2022 |
| Dainius J. | Leedu | 08.10.2022 |
| Darius Š. | Leedu | 08.10.2022 |
| Edikas J. | Leedu | 08.10.2022 |
| Edvinas D. | Leedu | 08.10.2022 |
| Gytis P. | Leedu | 08.10.2022 |
| Klaudijus G. | Leedu | 08.10.2022 |
| KVN | Leedu | 08.10.2022 |
| Marijus V. | Leedu | 08.10.2022 |
| Marius K. | Leedu | 08.10.2022 |
| Martynas S. | Leedu | 08.10.2022 |
| MClabEV | Läti | 08.10.2022 |
| Modestas P. | Leedu | 08.10.2022 |
| Modestas x. | Leedu | 08.10.2022 |
| Priesteris | Läti | 08.10.2022 |
| Re-entry 1. | Läti | 08.10.2022 |
| Re-entry 10 | Läti | 08.10.2022 |
| Re-entry 11 | Leedu | 08.10.2022 |
| Re-entry 12 | Läti | 08.10.2022 |
| Re-entry 13 | Läti | 08.10.2022 |
| Re-entry 14 | Läti | 08.10.2022 |
| Re-entry 15 | Läti | 08.10.2022 |
| Re-entry 16 | Läti | 09.10.2022 |
| Re-entry 17 | Läti | 09.10.2022 |
| Re-entry 18 | Läti | 09.10.2022 |
| Re-entry 2. | Läti | 08.10.2022 |
| Re-entry 3. | Läti | 08.10.2022 |
| Re-entry 4. | Läti | 08.10.2022 |
| Re-entry 5. | Leedu | 08.10.2022 |
| Re-entry 6. | Leedu | 08.10.2022 |
| Re-entry 7. | Leedu | 08.10.2022 |
| Re-entry 8. | Läti | 08.10.2022 |
| Re-entry 9. | Läti | 08.10.2022 |
| Šarūnas L. | Leedu | 08.10.2022 |
| ZUVYTE | Leedu | 08.10.2022 |
| ZuVyTe | Leedu | 08.10.2022 |
| Zygintas S. | Leedu | 08.10.2022 |
