NLH Main Event Day 1A
- Kuupäev
- 21.10.2022 18:00
- Osalustasu
- 350,00 €
- Sündmus
- Vilnius Open Championship
- Mängijaid
- 71/40
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Levels 40min. Playing 12 level, late registration till the start of day 2
- Algpunktid
- 25 000
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| Airidas B. | Leedu | 21.10.2022 |
| Aleh C. | Leedu | 21.10.2022 |
| Aleksandras R. | Leedu | 21.10.2022 |
| ALL - IN | Leedu | 20.10.2022 |
| Anatolij K. | Leedu | 20.10.2022 |
| Andrej C. | Leedu | 21.10.2022 |
| Aneris A. | Leedu | 21.10.2022 |
| Arnas S. | Leedu | 21.10.2022 |
| Artiom G. | Leedu | 21.10.2022 |
| Arturas B. | Leedu | 21.10.2022 |
| Arturas D. | Leedu | 21.10.2022 |
| Arturas D. | Leedu | 21.10.2022 |
| Arturas S. | Leedu | 20.10.2022 |
| Aurelijus B. | Leedu | 21.10.2022 |
| Aurimas B. | Leedu | 21.10.2022 |
| Aurimas G. | Leedu | 21.10.2022 |
| Aurimas V. | Leedu | 21.10.2022 |
| Bastoonas | Leedu | 21.10.2022 |
| Bernardas M. | Leedu | 21.10.2022 |
| DanK | Leedu | 21.10.2022 |
| Davyd K. | Leedu | 14.10.2022 |
| Deividas D. | Leedu | 21.10.2022 |
| Entry E. | Leedu | 21.10.2022 |
| George Theophile T. | Leedu | 21.10.2022 |
| Grigorij R. | Leedu | 21.10.2022 |
| Grigorijus V. | Leedu | 21.10.2022 |
| Jonas L. | Leedu | 21.10.2022 |
| Jukka J. | Leedu | 21.10.2022 |
| Karolis K. | Leedu | 21.10.2022 |
| Lauren Fuchs J. | Leedu | 21.10.2022 |
| Laurynas B. | Leedu | 21.10.2022 |
| Mantas B. | Leedu | 21.10.2022 |
| Marcela | Leedu | 19.10.2022 |
| Marius K. | Leedu | 21.10.2022 |
| Michailas M. | Leedu | 21.10.2022 |
| Mindaugas S. | Leedu | 20.10.2022 |
| MoeSizlac93 | Leedu | 21.10.2022 |
| Nemce | Leedu | 21.10.2022 |
| Paulius K. | Leedu | 21.10.2022 |
| Player | Leedu | 14.10.2022 |
| Povilas L. | Leedu | 21.10.2022 |
| Raimondas K. | Leedu | 14.10.2022 |
| Re - entry 9 | Leedu | 21.10.2022 |
| Re -entry 14 | Leedu | 21.10.2022 |
| re e. | Leedu | 21.10.2022 |
| Re Entry 10 | Leedu | 21.10.2022 |
| Re entry 13 | Läti | 21.10.2022 |
| Re entry 16 | Läti | 21.10.2022 |
| Re entry 3 | Läti | 21.10.2022 |
| Re entry 5 | Läti | 21.10.2022 |
| Re entry 6 | Läti | 21.10.2022 |
| re r. | Leedu | 21.10.2022 |
| Re R. | Leedu | 22.10.2022 |
| Re- e. | Leedu | 22.10.2022 |
| Re- e. | Leedu | 22.10.2022 |
| Re- e. | Leedu | 21.10.2022 |
| Re- entry 11 | Leedu | 21.10.2022 |
| Re- entry 18 | Leedu | 21.10.2022 |
| Re- Entry 7 | Leedu | 21.10.2022 |
| Re-entry 31 | Läti | 22.10.2022 |
| Rolandas V. | Leedu | 21.10.2022 |
| Romas A. | Leedu | 21.10.2022 |
| sel | Leedu | 21.10.2022 |
| Sigitas R. | Leedu | 21.10.2022 |
| Son Of Sun | Venemaa | 14.10.2022 |
| Tautvydas K. | Leedu | 21.10.2022 |
| Tomas Z. | Leedu | 21.10.2022 |
| Valentinas L. | Leedu | 21.10.2022 |
| Vladas T. | Leedu | 14.10.2022 |
| Vladimiras M. | Leedu | 06.10.2022 |
| Vygerdas J. | Leedu | 21.10.2022 |
