NL Hold'em Progressive Bounty +extra chips
- Kuupäev
- 08.10.2023 19:15
- Osalustasu
- 60,00 €
- Mängijaid
- 34/40
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Late Registration 9 levels, all levels by 20 min.
PKO 20€ (4 x 5 €)
- Märkus
*Buying a ticket before 20:00- get 2000 extra chips!
- Algpunktid
- 15 000
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | scivor | Läti | ||
| 2 | Ariella | Läti | ||
| 3 | Rihardino Mailīte | Läti | ||
| 4 | Janis K. | Läti | ||
| 5 | Gintaras M. | Leedu | ||
| 6 | Rudolfs M. | Läti | ||
| AGGA | Läti | |||
| AnimalZ | Läti | |||
| Artjoms F. | Läti | |||
| Arturs D. | Läti | |||
| Atis A. | Läti | |||
| Cezar | Läti | |||
| Edvins P. | Läti | |||
| Ervins S. | Läti | |||
| Ingus Arajs | Läti | |||
| Ingus S. | Läti | |||
| Kasim M. | Norra | |||
| Kristaps T. | Läti | |||
| Markuss R. | Läti | |||
| Mr Jameson | Läti | |||
| Priesteris | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 11 | Leedu | |||
| Re-entry 12 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Leedu | |||
| Re-entry 6. | Leedu | |||
| Re-entry 7. | Leedu | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| TeddyKGB | Läti |
