NL Hold'em Bubble Hunter Bonus
- Kuupäev
- 15.03.2024 19:15
- Osalustasu
- 80,00 €
- Mängijaid
- 67/40
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Late Registration and Re-entry 8 levels, all levels by 20 min.
- Märkus
*5€ Bubble Hunter Bonus ( split 50/50) 8 levels.
*Buying a ticket before 19:30- get 2000 extra chips!
- Algpunktid
- 20 000
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| Agamirza G. | Läti | 16.03.2024 |
| Aidan John B. | Iirimaa | 16.03.2024 |
| Aleksandrs G. | Läti | 16.03.2024 |
| Andrejs D. | Läti | 16.03.2024 |
| Andrejs N. | Leedu | 16.03.2024 |
| Arktos | Läti | 16.03.2024 |
| Armands L. | Läti | 16.03.2024 |
| Aymeric B. | Prantsusmaa | 16.03.2024 |
| Benjamins F. | Läti | 16.03.2024 |
| Blazej Marek P. | Poola | 16.03.2024 |
| Dainis R. | Läti | 16.03.2024 |
| Dmitrijs M. | Läti | 16.03.2024 |
| Edgars S. | Läti | 16.03.2024 |
| Edgars U. | Läti | 16.03.2024 |
| Edgars Z. | Läti | 16.03.2024 |
| Eduards C. | Läti | 16.03.2024 |
| Gatis P. | Läti | 16.03.2024 |
| George | Läti | 16.03.2024 |
| Georgs V. | Läti | 16.03.2024 |
| Ģirts T. | Läti | 16.03.2024 |
| Gunārs B. | Läti | 16.03.2024 |
| Gundars Z. | Läti | 16.03.2024 |
| Jakub Bartlomiej M. | Poola | 16.03.2024 |
| Juris P. | Läti | 16.03.2024 |
| JZ | Läti | 16.03.2024 |
| KasparsZ | Läti | 16.03.2024 |
| Kentaro F. | Leedu | 16.03.2024 |
| Kristians Z. | Läti | 16.03.2024 |
| Lars R. | Taani | 16.03.2024 |
| Markuss N. | Läti | 16.03.2024 |
| Michael David C. | Iirimaa | 16.03.2024 |
| Michal Jakub G. | Poola | 16.03.2024 |
| Mr Jameson | Läti | 16.03.2024 |
| Nikita G. | Venemaa | 16.03.2024 |
| Peter Michael F. | Iirimaa | 16.03.2024 |
| Raitis Z. | Läti | 16.03.2024 |
| Re-entry 1. | Läti | 16.03.2024 |
| Re-entry 10 | Läti | 16.03.2024 |
| Re-entry 11 | Läti | 16.03.2024 |
| Re-entry 12 | Läti | 16.03.2024 |
| Re-entry 13 | Läti | 16.03.2024 |
| Re-entry 14 | Läti | 16.03.2024 |
| Re-entry 15 | Läti | 16.03.2024 |
| Re-entry 16 | Läti | 16.03.2024 |
| Re-entry 17 | Läti | 16.03.2024 |
| Re-entry 18 | Läti | 16.03.2024 |
| Re-entry 19 | Läti | 16.03.2024 |
| Re-entry 2. | Läti | 16.03.2024 |
| Re-entry 2. | Läti | 16.03.2024 |
| Re-entry 20 | Läti | 16.03.2024 |
| Re-entry 22 | Läti | 16.03.2024 |
| Re-entry 3. | Läti | 16.03.2024 |
| Re-entry 4. | Läti | 16.03.2024 |
| Re-entry 5. | Läti | 16.03.2024 |
| Re-entry 6. | Läti | 16.03.2024 |
| Re-entry 7. | Leedu | 16.03.2024 |
| Re-entry 8. | Läti | 16.03.2024 |
| Re-entry 9. | Läti | 16.03.2024 |
| Rihards P. | Läti | 16.03.2024 |
| Roman T. | Ukraina | 16.03.2024 |
| Romans K. | Läti | 16.03.2024 |
| Rūdolfs V. | Läti | 16.03.2024 |
| scivor | Läti | 16.03.2024 |
| Valdis S. | Läti | 16.03.2024 |
| Viktors K. | Läti | 16.03.2024 |
| Vincent Thomas C. | Iirimaa | 16.03.2024 |
| VS | Läti | 16.03.2024 |
