Main Event Day 1B
- Kuupäev
- 07.08.2021 16:00
- Osalustasu
- 250,00 €
- Sündmus
- Klaipeda Summer Poker Session
- Mängijaid
- 84/50
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
40 minutes levels, playing 10 levels, late registration and re-entries 10 levels
- Algpunktid
- 25 000
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| Alfred A. | Leedu | 07.08.2021 |
| Andrej M. | Leedu | 07.08.2021 |
| Andrius S. | Leedu | 07.08.2021 |
| Aurimas V. | Leedu | 31.07.2021 |
| CYBOPOB | Leedu | 07.08.2021 |
| Darius Š. | Leedu | 07.08.2021 |
| Donatas P. | Leedu | 07.08.2021 |
| Donoras | Leedu | 07.08.2021 |
| Egidijus L. | Leedu | 06.08.2021 |
| flower | Leedu | 07.08.2021 |
| Jonas P. | Leedu | 07.08.2021 |
| Juozas | Leedu | 07.08.2021 |
| Justinas S. | Leedu | 07.08.2021 |
| Linas R. | Leedu | 07.08.2021 |
| Linas V. | Leedu | 07.08.2021 |
| Lukas B. | Leedu | 06.08.2021 |
| Lukas T. | Leedu | 07.08.2021 |
| MAGIC | Leedu | 07.08.2021 |
| Marius A. | Leedu | 06.08.2021 |
| Marius K. | Leedu | 07.08.2021 |
| Mokytojas | Leedu | 07.08.2021 |
| Monika V. | Leedu | 07.08.2021 |
| Nijat R. | Läti | 07.08.2021 |
| Pavels P. | Läti | 07.08.2021 |
| Player | Leedu | 07.08.2021 |
| Ramunas | Leedu | 06.08.2021 |
| Re-entry 1. | Läti | 07.08.2021 |
| Re-entry 10 | Läti | 07.08.2021 |
| Re-entry 11 | Leedu | 07.08.2021 |
| Re-entry 12 | Läti | 07.08.2021 |
| Re-entry 13 | Läti | 07.08.2021 |
| Re-entry 14 | Läti | 07.08.2021 |
| Re-entry 15 | Läti | 07.08.2021 |
| Re-entry 16 | Läti | 07.08.2021 |
| Re-entry 17 | Läti | 07.08.2021 |
| Re-entry 18 | Läti | 07.08.2021 |
| Re-entry 19 | Läti | 07.08.2021 |
| Re-entry 2. | Läti | 07.08.2021 |
| Re-entry 2. | Läti | 07.08.2021 |
| Re-entry 20 | Läti | 07.08.2021 |
| Re-entry 22 | Läti | 07.08.2021 |
| Re-entry 23 | Läti | 07.08.2021 |
| Re-entry 24 | Leedu | 08.08.2021 |
| Re-entry 25 | Läti | 08.08.2021 |
| Re-entry 26 | Leedu | 08.08.2021 |
| Re-entry 27 | Läti | 08.08.2021 |
| Re-entry 28 | Läti | 08.08.2021 |
| Re-entry 29 | Leedu | 08.08.2021 |
| Re-entry 3. | Läti | 07.08.2021 |
| Re-entry 30 | Leedu | 08.08.2021 |
| Re-entry 31 | Leedu | 08.08.2021 |
| Re-entry 32 | Leedu | 08.08.2021 |
| Re-entry 33 | Leedu | 08.08.2021 |
| Re-entry 34 | Leedu | 08.08.2021 |
| Re-entry 35 | Leedu | 08.08.2021 |
| Re-entry 36 | Leedu | 08.08.2021 |
| Re-entry 37 | Leedu | 08.08.2021 |
| Re-entry 38 | Leedu | 08.08.2021 |
| Re-entry 39 | Leedu | 08.08.2021 |
| Re-entry 4. | Läti | 07.08.2021 |
| Re-entry 40 | Leedu | 08.08.2021 |
| Re-entry 41 | Leedu | 08.08.2021 |
| Re-entry 42 | Leedu | 08.08.2021 |
| Re-entry 43 | Leedu | 08.08.2021 |
| Re-entry 44 | Leedu | 08.08.2021 |
| Re-entry 5. | Leedu | 07.08.2021 |
| Re-entry 6. | Läti | 07.08.2021 |
| Re-entry 7. | Leedu | 07.08.2021 |
| Re-entry 8. | Leedu | 07.08.2021 |
| Re-entry 9. | Läti | 07.08.2021 |
| Rinatas S. | Leedu | 07.08.2021 |
| Roman J. | Leedu | 07.08.2021 |
| Rytis P. | Leedu | 07.08.2021 |
| Rytis S. | Leedu | 06.08.2021 |
| Tomas A. | Leedu | 07.08.2021 |
| Tomas D. | Leedu | 07.08.2021 |
| Tomas M. | Leedu | 07.08.2021 |
| Tomas Z. | Leedu | 29.07.2021 |
| Vadim K. | Leedu | 06.08.2021 |
| Valdas M. | Leedu | 07.08.2021 |
| VG | Leedu | 07.08.2021 |
| VISOS MAŽOSIOS | Leedu | 07.08.2021 |
| Vygantas K. | Leedu | 07.08.2021 |
| Žvaklaidis | Leedu | 07.08.2021 |
