MAIN EVENT, DAY 1B
- Kuupäev
- 11.07.2020 16:00
- Osalustasu
- 200,00 €
- Sündmus
- Klaipeda Summer Poker Session
- Mängijaid
- 76/50
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
All Levels 40 min.
Re-Entry 8 Levels
Tournament results will be sent to The Hendon Mob database.
- Märkus
Freezeout, Deepstack
Playing 12 levels, Big Blind Ante
- Algpunktid
- 20 000
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| Aleksandras N. | Leedu | 11.07.2020 |
| Aleksandras R. | Leedu | 11.07.2020 |
| Aleksej S. | Leedu | 11.07.2020 |
| Alfred A. | Leedu | 11.07.2020 |
| Alfredas S. | Leedu | 06.07.2020 |
| Andrej M. | Leedu | 11.07.2020 |
| Arunas J. | Leedu | 10.07.2020 |
| Aurimas G. | Leedu | 11.07.2020 |
| Bronius K. | Leedu | 08.07.2020 |
| CYBOPOB | Leedu | 11.07.2020 |
| DainiuS | Leedu | 11.07.2020 |
| E8 | Leedu | 08.07.2020 |
| Egidijus L. | Leedu | 11.07.2020 |
| Eimantas L. | Leedu | 11.07.2020 |
| Evaldas K. | Leedu | 11.07.2020 |
| Giedrius K. | Leedu | 11.07.2020 |
| Giedrius V. | Leedu | 11.07.2020 |
| Gintautas P. | Leedu | 07.07.2020 |
| Gvidonas G. | Leedu | 11.07.2020 |
| Gytis B. | Leedu | 11.07.2020 |
| Jonas P. | Leedu | 11.07.2020 |
| Juozas | Leedu | 11.07.2020 |
| Justinas S. | Leedu | 11.07.2020 |
| L.D.A | Leedu | 11.07.2020 |
| Linas R. | Leedu | 11.07.2020 |
| Lukas B. | Leedu | 11.07.2020 |
| Marius K. | Leedu | 10.07.2020 |
| Martynas M. | Leedu | 11.07.2020 |
| Mindaugas G. | Leedu | 11.07.2020 |
| Ramunas | Leedu | 11.07.2020 |
| Re-entry 1. | Läti | 11.07.2020 |
| Re-entry 10 | Läti | 11.07.2020 |
| Re-entry 11 | Läti | 11.07.2020 |
| Re-entry 12 | Läti | 11.07.2020 |
| Re-entry 13 | Läti | 11.07.2020 |
| Re-entry 14 | Läti | 11.07.2020 |
| Re-entry 15 | Läti | 11.07.2020 |
| Re-entry 16 | Läti | 11.07.2020 |
| Re-entry 17 | Läti | 11.07.2020 |
| Re-entry 18 | Läti | 11.07.2020 |
| Re-entry 19 | Läti | 11.07.2020 |
| Re-entry 2. | Läti | 11.07.2020 |
| Re-entry 2. | Läti | 11.07.2020 |
| Re-entry 20 | Läti | 11.07.2020 |
| Re-entry 22 | Läti | 11.07.2020 |
| Re-entry 23 | Leedu | 11.07.2020 |
| Re-entry 24 | Leedu | 11.07.2020 |
| Re-entry 25 | Läti | 11.07.2020 |
| Re-entry 26 | Leedu | 11.07.2020 |
| Re-entry 27 | Läti | 11.07.2020 |
| Re-entry 28 | Läti | 11.07.2020 |
| Re-entry 29 | Leedu | 11.07.2020 |
| Re-entry 3. | Läti | 11.07.2020 |
| Re-entry 30 | Leedu | 11.07.2020 |
| Re-entry 31 | Leedu | 11.07.2020 |
| Re-entry 4. | Läti | 11.07.2020 |
| Re-entry 5. | Läti | 11.07.2020 |
| Re-entry 6. | Läti | 11.07.2020 |
| Re-entry 7. | Leedu | 11.07.2020 |
| Re-entry 8. | Läti | 11.07.2020 |
| Re-entry 9. | Läti | 11.07.2020 |
| Robertas Ž. | Leedu | 02.07.2020 |
| Rytis S. | Leedu | 11.07.2020 |
| Smugis | Leedu | 11.07.2020 |
| Steponas V. | Leedu | 11.07.2020 |
| Tadas M. | Leedu | 11.07.2020 |
| tarantullv | Läti | 11.07.2020 |
| Tautvydas P. | Leedu | 11.07.2020 |
| Tomas A. | Leedu | 10.07.2020 |
| Tomas M. | Leedu | 06.07.2020 |
| Tomas S. | 11.07.2020 | |
| Vadim J. | Leedu | 11.07.2020 |
| Valerijus S. | Leedu | 10.07.2020 |
| Viktoras Z. | Leedu | 10.07.2020 |
| Vilius M. | Leedu | 11.07.2020 |
| Visvaldas M. | Leedu | 10.07.2020 |
