MAIN EVENT, DAY 1A
- Kuupäev
- 10.07.2020 18:00
- Osalustasu
- 200,00 €
- Sündmus
- Klaipeda Summer Poker Session
- Mängijaid
- 79/50
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
All Levels 40 min.
Re-Entry 8 Levels
Tournament results will be sent to The Hendon Mob database.
- Märkus
Freezeout, Deepstack
Playing 12 levels, Big Blind Ante
- Algpunktid
- 20 000
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| Aivaras M. | Leedu | 08.07.2020 |
| Aleksandras N. | Leedu | 08.07.2020 |
| Aleksandras R. | Leedu | 10.07.2020 |
| Alfred A. | Leedu | 10.07.2020 |
| Algirdas S. | Leedu | 09.07.2020 |
| Andrius M. | Leedu | 21.06.2020 |
| Arturas S. | Leedu | 02.07.2020 |
| Aurelijus B. | Leedu | 04.07.2020 |
| Aurelijus G. | Leedu | 10.07.2020 |
| Aurimas G. | Leedu | 09.07.2020 |
| Aurimas V. | Leedu | 09.07.2020 |
| bebaimis777 | Leedu | 10.07.2020 |
| Cormac | Leedu | 04.07.2020 |
| Dainius J. | Leedu | 05.07.2020 |
| Darius K. | Leedu | 09.07.2020 |
| Deividas K. | Leedu | 07.07.2020 |
| Donatas R. | Leedu | 10.07.2020 |
| Edvardas M. | Leedu | 10.07.2020 |
| Giedrius K. | Leedu | 09.07.2020 |
| Giedrius V. | Leedu | 10.07.2020 |
| Greta C. | Leedu | 10.07.2020 |
| Grigorijus V. | Leedu | 10.07.2020 |
| Gytis L. | Leedu | 10.07.2020 |
| Jevgenij P. | Leedu | 10.07.2020 |
| Julius M. | Leedu | 10.07.2020 |
| Juozas | Leedu | 10.07.2020 |
| Karolis A. | Leedu | 07.07.2020 |
| Lina S. | Leedu | 02.07.2020 |
| Linas R. | Leedu | 02.07.2020 |
| liutas | Leedu | 01.07.2020 |
| Lukas B. | Leedu | 09.07.2020 |
| Marius L. | Leedu | 10.07.2020 |
| Martynas M. | Leedu | 09.07.2020 |
| Matrix | 21.06.2020 | |
| Modestas K. | Leedu | 28.06.2020 |
| Mokytojas | Leedu | 09.07.2020 |
| PAULIUS P. | Leedu | 07.07.2020 |
| Paulius V. | Leedu | 09.07.2020 |
| Ramunas | Leedu | 29.06.2020 |
| Re-entry 1. | Läti | 10.07.2020 |
| Re-entry 10 | Läti | 10.07.2020 |
| Re-entry 11 | Läti | 10.07.2020 |
| Re-entry 12 | Läti | 10.07.2020 |
| Re-entry 13 | Läti | 10.07.2020 |
| Re-entry 14 | Läti | 10.07.2020 |
| Re-entry 15 | Läti | 10.07.2020 |
| Re-entry 16 | Läti | 10.07.2020 |
| Re-entry 17 | Läti | 10.07.2020 |
| Re-entry 18 | Läti | 10.07.2020 |
| Re-entry 19 | Läti | 10.07.2020 |
| Re-entry 2. | Läti | 10.07.2020 |
| Re-entry 2. | Läti | 10.07.2020 |
| Re-entry 20 | Läti | 10.07.2020 |
| Re-entry 22 | Läti | 10.07.2020 |
| Re-entry 23 | Läti | 10.07.2020 |
| Re-entry 24 | Leedu | 10.07.2020 |
| Re-entry 25 | Läti | 10.07.2020 |
| Re-entry 26 | Leedu | 10.07.2020 |
| Re-entry 27 | Läti | 10.07.2020 |
| Re-entry 28 | Läti | 10.07.2020 |
| Re-entry 29 | Leedu | 11.07.2020 |
| Re-entry 3. | Läti | 10.07.2020 |
| Re-entry 4. | Läti | 10.07.2020 |
| Re-entry 5. | Läti | 10.07.2020 |
| Re-entry 6. | Läti | 10.07.2020 |
| Re-entry 7. | Leedu | 10.07.2020 |
| Re-entry 8. | Läti | 10.07.2020 |
| Re-entry 9. | Läti | 10.07.2020 |
| Renata S. | Leedu | 10.07.2020 |
| Rinatas S. | Leedu | 09.07.2020 |
| Robertas Ž. | Leedu | 30.06.2020 |
| Romanas R. | Leedu | 08.07.2020 |
| Simas K. | Leedu | 10.07.2020 |
| simax | Leedu | 10.07.2020 |
| Steponas V. | Leedu | 03.07.2020 |
| Tomas M. | Leedu | 03.07.2020 |
| TomasSujeta | Leedu | 09.07.2020 |
| Vygerdas J. | Leedu | 02.07.2020 |
| Zhemgulys | Leedu | 10.07.2020 |
