MAIN EVENT, DAY 1A
- Kuupäev
- 17.01.2020 18:00
- Osalustasu
- 200,00 €
- Sündmus
- Klaipeda Winter Poker Festival
- Mängijaid
- 67/50
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
All Levels 40 min.
Re-Entry 8 Levels
Tournament results will be sent to The Hendon Mob database.
- Märkus
Freezeout, Deepstack
Playing 10 levels, Big Blind Ante
- Algpunktid
- 20 000
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| Aivar Z. | Leedu | 17.01.2020 |
| Algirdas S. | Leedu | 17.01.2020 |
| ALL1NN | Leedu | 17.01.2020 |
| Alvydas | Leedu | 05.01.2020 |
| Andrius S. | Leedu | 13.01.2020 |
| Artiom M. | Leedu | 17.01.2020 |
| Arturas B. | Leedu | 17.01.2020 |
| Arunas M. | Leedu | 12.01.2020 |
| Aurimas G. | Leedu | 16.01.2020 |
| Aurimas V. | Leedu | 16.01.2020 |
| Darius Š. | Leedu | 08.01.2020 |
| Denzel | Leedu | 07.01.2020 |
| Dmitrij B. | Leedu | 03.01.2020 |
| Egidijus L. | Leedu | 15.01.2020 |
| Giedrius K. | Leedu | 17.01.2020 |
| Grigorijus V. | Leedu | 17.01.2020 |
| Henrikas V. | Leedu | 17.01.2020 |
| Jonas P. | Leedu | 03.01.2020 |
| Juozas | Leedu | 09.01.2020 |
| Justinas S. | Leedu | 17.01.2020 |
| Lukas B. | Leedu | 17.01.2020 |
| Lukas S. | Leedu | 11.01.2020 |
| Mangas | Leedu | 17.01.2020 |
| Mantas R. | Leedu | 05.01.2020 |
| Martynas M. | Leedu | 17.01.2020 |
| Martynas S. | Leedu | 17.01.2020 |
| Mindaugas G. | Leedu | 17.01.2020 |
| Modestas x. | Leedu | 17.01.2020 |
| Mokytojas | Leedu | 16.01.2020 |
| Paulius V. | Leedu | 17.01.2020 |
| Ramunas | Leedu | 13.01.2020 |
| RB | 03.01.2020 | |
| Re-entry 1. | Läti | 17.01.2020 |
| Re-entry 10 | Läti | 17.01.2020 |
| Re-entry 11 | Läti | 17.01.2020 |
| Re-entry 12 | Läti | 17.01.2020 |
| Re-entry 13 | Läti | 17.01.2020 |
| Re-entry 14 | Läti | 17.01.2020 |
| Re-entry 15 | Läti | 17.01.2020 |
| Re-entry 16 | Läti | 17.01.2020 |
| Re-entry 17 | Läti | 17.01.2020 |
| Re-entry 18 | Läti | 17.01.2020 |
| Re-entry 19 | Läti | 17.01.2020 |
| Re-entry 2. | Läti | 17.01.2020 |
| Re-entry 2. | Läti | 17.01.2020 |
| Re-entry 20 | Läti | 17.01.2020 |
| Re-entry 22 | Läti | 18.01.2020 |
| Re-entry 24 | Leedu | 18.01.2020 |
| Re-entry 3. | Läti | 17.01.2020 |
| Re-entry 32 | Leedu | 18.01.2020 |
| Re-entry 4. | Läti | 17.01.2020 |
| Re-entry 5. | Leedu | 17.01.2020 |
| Re-entry 6. | Läti | 17.01.2020 |
| Re-entry 7. | Leedu | 17.01.2020 |
| Re-entry 8. | Läti | 17.01.2020 |
| Re-entry 9. | Läti | 17.01.2020 |
| Rinatas S. | Leedu | 07.01.2020 |
| Sergej V. | Leedu | 17.01.2020 |
| Tomas D. | Leedu | 17.01.2020 |
| Tomas G. | Leedu | 17.01.2020 |
| Tomas G. | Leedu | 17.01.2020 |
| Valdas M. | Leedu | 17.01.2020 |
| Vidmantas S. | Leedu | 13.01.2020 |
| Vilius M. | Leedu | 17.01.2020 |
| Visvaldas M. | Leedu | 08.01.2020 |
| Vytautas D. | Leedu | 13.01.2020 |
| Žvaklaidis | Leedu | 07.01.2020 |
