MAIN EVENT, DAY 1A
- Kuupäev
- 10.05.2019 18:00
- Osalustasu
- 200,00 €
- Sündmus
- Klaipeda Spring Poker Session
- Mängijaid
- 51/30
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
All Levels 40min.
Re-Entry 8 Levels
Tournament results will be sent to The Hendon Mob database.
- Märkus
Freezeout, Deepstack
Playing 12 levels, Big Blind Ante
- Algpunktid
- 25 000
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| Ainis P. | Leedu | 06.05.2019 |
| Alfred A. | Leedu | 10.05.2019 |
| ALL1NN | Leedu | 10.05.2019 |
| Altin D. | Leedu | 10.05.2019 |
| Alvydas | Leedu | 30.04.2019 |
| Andrej M. | Leedu | 09.05.2019 |
| Andrius M. | Leedu | 10.05.2019 |
| Arunas M. | Leedu | 06.05.2019 |
| Aurimas V. | Leedu | 03.05.2019 |
| Darius Š. | Leedu | 06.05.2019 |
| Edgaras K. | 09.05.2019 | |
| Edvaldas S. | Leedu | 05.05.2019 |
| Egidijus L. | Leedu | 09.05.2019 |
| Egidijus S. | Leedu | 10.05.2019 |
| FISHBONE | Leedu | 10.05.2019 |
| Gytis B. | Leedu | 10.05.2019 |
| Jonas | Leedu | 05.05.2019 |
| Justinas S. | Leedu | 06.05.2019 |
| Kas Toks | Leedu | 03.05.2019 |
| Linas R. | Leedu | 06.05.2019 |
| Lukas B. | Leedu | 09.05.2019 |
| Matrix | 10.05.2019 | |
| Paulius V. | Leedu | 09.05.2019 |
| Ramunas | Leedu | 30.04.2019 |
| Re-entry 1. | Läti | 10.05.2019 |
| Re-entry 10 | Läti | 10.05.2019 |
| Re-entry 11 | Läti | 10.05.2019 |
| Re-entry 12 | Läti | 10.05.2019 |
| Re-entry 13 | Läti | 10.05.2019 |
| Re-entry 14 | Läti | 10.05.2019 |
| Re-entry 15 | Läti | 10.05.2019 |
| Re-entry 16 | Läti | 10.05.2019 |
| Re-entry 17 | Läti | 10.05.2019 |
| Re-entry 18 | Läti | 10.05.2019 |
| Re-entry 19 | Läti | 10.05.2019 |
| Re-entry 2. | Läti | 10.05.2019 |
| Re-entry 2. | Läti | 10.05.2019 |
| Re-entry 20 | Läti | 10.05.2019 |
| Re-entry 22 | Läti | 10.05.2019 |
| Re-entry 23 | Läti | 10.05.2019 |
| Re-entry 3. | Läti | 10.05.2019 |
| Re-entry 4. | Läti | 10.05.2019 |
| Re-entry 5. | Läti | 10.05.2019 |
| Re-entry 6. | Läti | 10.05.2019 |
| Re-entry 7. | Leedu | 10.05.2019 |
| Re-entry 8. | Läti | 10.05.2019 |
| Re-entry 9. | Läti | 10.05.2019 |
| reentry | Leedu | 09.05.2019 |
| Vytautas D. | Leedu | 09.05.2019 |
| Vytautas L. | Leedu | 10.05.2019 |
| Žvaklaidis | Leedu | 06.05.2019 |
