Main Event 1B
- Kuupäev
- 26.11.2022 14:00
- Osalustasu
- 350,00 €
- Sündmus
- KnockOut Festival
- Mängijaid
- 92/50
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
40 minutes levels, playing 12 levels, late registration and re-entries available till start final day
- Märkus
100 € for progressive bounty
- Algpunktid
- 25 000
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| Aleksandras A. | Leedu | 26.11.2022 |
| Alenas P. | Leedu | 26.11.2022 |
| alexd | Leedu | 25.11.2022 |
| Anatoli K. | Leedu | 26.11.2022 |
| Andrii M. | Leedu | 26.11.2022 |
| Andrius N. | Leedu | 26.11.2022 |
| Ant G. | Leedu | 26.11.2022 |
| Arnas S. | Leedu | 26.11.2022 |
| Artiom G. | Leedu | 26.11.2022 |
| Artur D. | Leedu | 26.11.2022 |
| Artūras L. | Leedu | 25.11.2022 |
| Arturas S. | Leedu | 25.11.2022 |
| Arturas Z. | Leedu | 26.11.2022 |
| Aurimas P. | Leedu | 26.11.2022 |
| Barselona | Leedu | 26.11.2022 |
| Bastoonas | Leedu | 26.11.2022 |
| benislovas | Leedu | 26.11.2022 |
| Buda | Leedu | 22.11.2022 |
| Coma | Leedu | 26.11.2022 |
| Darius M. | Leedu | 26.11.2022 |
| Deividas D. | Leedu | 26.11.2022 |
| Dominykas J. | Leedu | 26.11.2022 |
| Eduardas | Leedu | 26.11.2022 |
| Egidijus L. | Leedu | 25.11.2022 |
| Entry E. | Leedu | 26.11.2022 |
| Grisha N. | Leedu | 26.11.2022 |
| Jonas L. | Leedu | 26.11.2022 |
| Julijonas D. | Leedu | 26.11.2022 |
| Justas L. | Leedu | 22.11.2022 |
| Justinas S. | Leedu | 26.11.2022 |
| Karolis K. | Leedu | 25.11.2022 |
| Karolis K. | Leedu | 26.11.2022 |
| Kostas V. | Leedu | 26.11.2022 |
| Oskaras L. | Leedu | 25.11.2022 |
| Ovidijus B. | Leedu | 26.11.2022 |
| Paulius T. | Leedu | 26.11.2022 |
| pijus j. | Leedu | 25.11.2022 |
| Re - e. | Leedu | 26.11.2022 |
| Re - entry 9 | Leedu | 26.11.2022 |
| Re -entry 14 | Leedu | 26.11.2022 |
| re e. | Leedu | 26.11.2022 |
| re e. | Leedu | 26.11.2022 |
| re e. | Leedu | 26.11.2022 |
| Re Entry 10 | Leedu | 26.11.2022 |
| Re entry 3 | Läti | 26.11.2022 |
| Re entry 4 | Läti | 26.11.2022 |
| Re entry 5 | Läti | 26.11.2022 |
| Re entry 7 | Läti | 26.11.2022 |
| Re entry 8 | Läti | 26.11.2022 |
| re r. | Leedu | 26.11.2022 |
| Re R. | Leedu | 26.11.2022 |
| Re R. | Leedu | 26.11.2022 |
| Re R. | Leedu | 26.11.2022 |
| Re R. | Leedu | 26.11.2022 |
| re r. | Leedu | 26.11.2022 |
| Re R. | Leedu | 26.11.2022 |
| Re R. | Leedu | 26.11.2022 |
| Re R. | Leedu | 26.11.2022 |
| Re R. | Leedu | 26.11.2022 |
| re r. | Leedu | 26.11.2022 |
| Re R. | Leedu | 26.11.2022 |
| Re R. | Leedu | 26.11.2022 |
| Re- -. | Leedu | 26.11.2022 |
| Re- -. | Leedu | 26.11.2022 |
| Re- -. | Leedu | 26.11.2022 |
| Re- -. | Leedu | 26.11.2022 |
| re- e. | Leedu | 26.11.2022 |
| Re- e. | Leedu | 26.11.2022 |
| Re- entry 24 | Leedu | 26.11.2022 |
| Re- Entry 7 | Leedu | 26.11.2022 |
| Re-entry 2 | Läti | 26.11.2022 |
| Re-entry 21 R. | Läti | 26.11.2022 |
| re-entry 5 r. | Leedu | 26.11.2022 |
| re-entry r. | Leedu | 26.11.2022 |
| re-entry r. | Leedu | 26.11.2022 |
| re-entry r. | Leedu | 26.11.2022 |
| re-entry r. | Leedu | 26.11.2022 |
| re-entry r. | Leedu | 26.11.2022 |
| Renaldas M. | Leedu | 22.11.2022 |
| Robertas M. | Leedu | 26.11.2022 |
| Romas A. | Leedu | 26.11.2022 |
| Rytis T. | Leedu | 26.11.2022 |
| Saulius T. | Leedu | 25.11.2022 |
| Son Of Sun | Venemaa | 26.11.2022 |
| Svajunas S. | Leedu | 26.11.2022 |
| Tadas K. | Leedu | 26.11.2022 |
| Tomas Z. | Leedu | 26.11.2022 |
| Vygerdas J. | Leedu | 25.11.2022 |
| Vytautas V. | Leedu | 26.11.2022 |
| Zanas L. | Leedu | 22.11.2022 |
| ZUVYTE | Leedu | 26.11.2022 |
| Zydrunas K. | Leedu | 25.11.2022 |
