#9 €555 NLH Championship Flight 1A, Plays 12 levels
- Kuupäev
- 12.01.2026 16:00
- Osalustasu
- 555,00 €
- Sündmus
- OlyBet Poker Series Vilnius
- Mängijaid
- 76/90
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Late registration 14 levels
- Märkus
Day1 Plays 12 levels 40 min
- Algpunktid
- 30 000
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| 1 re-entry | Leedu | 12.01.2026 |
| 22allin | Leedu | 12.01.2026 |
| Airidas B. | Leedu | 12.01.2026 |
| ALL - IN | Leedu | 12.01.2026 |
| Andrius T. | Leedu | 12.01.2026 |
| Anne Elisabeth B. | Soome | 12.01.2026 |
| Audrius L. | Leedu | 12.01.2026 |
| Audrius N. | Leedu | 12.01.2026 |
| Avraham G. | Leedu | 12.01.2026 |
| Baptiste Albert Jacques C. | Prantsusmaa | 12.01.2026 |
| Bastoonas | Leedu | 12.01.2026 |
| Deividas B. | Leedu | 12.01.2026 |
| Deividas D. | Leedu | 12.01.2026 |
| Doroslav R. | Leedu | 12.01.2026 |
| Edgaras T. | Leedu | 12.01.2026 |
| Edvinas T. | Leedu | 12.01.2026 |
| Egidijus O. | Leedu | 12.01.2026 |
| Eugenijus A. | Leedu | 12.01.2026 |
| Francesco D. | Leedu | 12.01.2026 |
| Gintaras N. | Leedu | 12.01.2026 |
| Grigorijus V. | Leedu | 12.01.2026 |
| Ignas N. | Leedu | 12.01.2026 |
| Irmantas R. | Leedu | 12.01.2026 |
| Jenny Sofia W. | Rootsi | 12.01.2026 |
| Jurgis R. | Leedu | 12.01.2026 |
| Juris L. | Leedu | 12.01.2026 |
| Justinas A. | Leedu | 12.01.2026 |
| Kaziukonis | Leedu | 12.01.2026 |
| Kestutis J. | Leedu | 12.01.2026 |
| kysa86 | Leedu | 12.01.2026 |
| Mantas U. | Leedu | 12.01.2026 |
| Marius B. | Leedu | 12.01.2026 |
| Matas Z. | Leedu | 12.01.2026 |
| Mati P. | Eesti | 12.01.2026 |
| Mindaugas M. | Leedu | 12.01.2026 |
| MoeSizlac93 | Leedu | 12.01.2026 |
| Paulius G. | Leedu | 12.01.2026 |
| Paulius J. | Leedu | 12.01.2026 |
| Paulius K. | Leedu | 12.01.2026 |
| Povilas L. | Leedu | 12.01.2026 |
| qUzUp | Leedu | 12.01.2026 |
| Ralf Mikk | Eesti | 12.01.2026 |
| Rasmus Valtteri S. | Leedu | 12.01.2026 |
| Re - entry 9 | Leedu | 12.01.2026 |
| Re -entry 14 | Leedu | 12.01.2026 |
| Re E. | Leedu | 12.01.2026 |
| Re Entry 10 | Leedu | 12.01.2026 |
| Re entry 12 | Läti | 12.01.2026 |
| Re entry 13 | Läti | 12.01.2026 |
| Re entry 16 | Läti | 12.01.2026 |
| re-1 r. | Leedu | 12.01.2026 |
| re-1 r. | Leedu | 12.01.2026 |
| Re-entry 29 | Läti | 12.01.2026 |
| re-entry r. | Leedu | 12.01.2026 |
| re-entry r. | Leedu | 12.01.2026 |
| re-entry r. | Leedu | 12.01.2026 |
| re-entry r. | Leedu | 12.01.2026 |
| reentry r. | Leedu | 12.01.2026 |
| Rimvydas K. | Leedu | 12.01.2026 |
| Rokas S. | Leedu | 12.01.2026 |
| Rolandas A. | Läti | 12.01.2026 |
| Roman K. | Leedu | 12.01.2026 |
| Rytis P. | Leedu | 12.01.2026 |
| Rytis S. | Leedu | 12.01.2026 |
| Sarunas K. | Leedu | 12.01.2026 |
| Sigitas R. | Leedu | 12.01.2026 |
| Tomas K. | Leedu | 12.01.2026 |
| Tomas M. | Leedu | 12.01.2026 |
| Tomas M. | Leedu | 12.01.2026 |
| Tomas M. | Leedu | 12.01.2026 |
| Toni Iiro Juhani J. | Leedu | 12.01.2026 |
| Vademaras A. | Leedu | 12.01.2026 |
| Valerij D. | Leedu | 12.01.2026 |
| Viktorija R. | Leedu | 12.01.2026 |
| Vilius Z. | Leedu | 12.01.2026 |
| Vytautas R. | Leedu | 12.01.2026 |
