#9 €555 NLH Championship Final Day
- Kuupäev
- 22.05.2025 12:00
- Sündmus
- OlyBet Showdown Vilnius
- Mängijaid
- 74/180
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
40min. levels. Registation closed
- Märkus
- Auhinnafond
- 98000 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandras R. | Leedu | 20 642,00 € | |
| 2 | Paulius G. | Leedu | 13 898,00 € | |
| 3 | JS | Alžeeria | 9 700,00 € | |
| 4 | Paulius J. | Leedu | 7 540,00 € | |
| 5 | Diodukas | Leedu | 5 820,00 € | |
| 6 | jurgis b. | Leedu | 4 530,00 € | |
| 7 | MoeSizlac93 | Leedu | 3 630,00 € | |
| 8 | Vidas | Leedu | 3 050,00 € | |
| 9 | Audrius N. | Leedu | 2 560,00 € | |
| 10 | ALL - IN | Leedu | 2 170,00 € | |
| 11 | Jonas L. | Leedu | 2 170,00 € | |
| 12 | Arnestas A. | Ameerika Ühendriigid | 1 880,00 € | |
| 13 | Edgaras P. | Leedu | 1 880,00 € | |
| 14 | Vitalijus B. | Leedu | 1 650,00 € | |
| 15 | Raimundas S. | Leedu | 1 650,00 € | |
| 16 | Mantas U. | Leedu | 1 460,00 € | |
| 17 | Andrius M. | Leedu | 1 460,00 € | |
| 18 | Lukas G. | Leedu | 1 290,00 € | |
| 19 | Mindaugas B. | Leedu | 1 290,00 € | |
| 20 | Marijus D. | Leedu | 1 290,00 € | |
| 21 | Edgaras K. | Leedu | 1 180,00 € | |
| 22 | Jarmo Juhani S. | Leedu | 1 180,00 € | |
| 23 | Osku Kalle K. | Leedu | 1 180,00 € | |
| Alenas P. | Leedu | |||
| Andrius M. | Leedu | |||
| Andrius V. | Leedu | |||
| Arturas D. | Leedu | |||
| Arturs D. | Läti | |||
| Auris | Leedu | |||
| Bahadir H. | Leedu | |||
| Baptiste Albert Jacques C. | Prantsusmaa | |||
| Bruno Rejs C. | Läti | |||
| Darius Š. | Leedu | |||
| DD | Eesti | |||
| Drea Utvik K. | Leedu | |||
| Edoardo M. | Itaalia | |||
| Edvinas T. | Leedu | |||
| Erikas G. | Leedu | |||
| IVeikejasI | Leedu | |||
| Jouni H. | Soome | |||
| K.R. | Leedu | |||
| Kestutis J. | Leedu | |||
| Kevinas K. | Leedu | |||
| liutas | Leedu | |||
| Lukas P. | Leedu | |||
| Lukse | Leedu | |||
| Marcela | Leedu | |||
| Marius V. | Leedu | |||
| Martin P. | Eesti | |||
| Mati P. | Eesti | |||
| Miguel Angel C. | Hispaania | |||
| Nerius R. | Leedu | |||
| Orintas P. | Leedu | |||
| Petteri L. | Leedu | |||
| Povilas L. | Leedu | |||
| Raivis F. | Läti | |||
| Re - e. | Leedu | |||
| Re - entry 9 | Leedu | |||
| Re -entry 14 | Leedu | |||
| Re entry 3 | Läti | |||
| Re entry 4 | Läti | |||
| Re- -. | Leedu | |||
| Re- Entry 7 | Leedu | |||
| rentry 0. | Leedu | |||
| rentry 0. | Leedu | |||
| rentry 0. | Leedu | |||
| rentry 0. | Leedu | |||
| Rokas S. | Leedu | |||
| Vasilij B. | Leedu | |||
| Vasilijus P. | Leedu | |||
| Vidar Skjeggestad A. | Leedu | |||
| Vilius Z. | Leedu | |||
| Vygerdas J. | Leedu | |||
| Vytautas L. | Leedu |
