#7 €350 NLH Main Event Day 1A
- Kuupäev
- 11.04.2025 18:00
- Osalustasu
- 350,00 €
- Sündmus
- OlyBet Spring Cup
- Mängijaid
- 65/50
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
40 minutes levels, playing 12 levels
- Märkus
Late registration and re-entries available till start 2nd level of final day
- Algpunktid
- 25 000
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| Aleksandras R. | Leedu | 11.04.2025 |
| Alexey Mishuk M. | Leedu | 11.04.2025 |
| Alius R. | Leedu | 11.04.2025 |
| Andrej M. | Leedu | 11.04.2025 |
| Andrius D. | Leedu | 11.04.2025 |
| Andrius M. | Leedu | 11.04.2025 |
| Arminas S. | Leedu | 11.04.2025 |
| Arsen K. | Leedu | 11.04.2025 |
| Aya_Huasca | Leedu | 11.04.2025 |
| Bastoonas | Leedu | 11.04.2025 |
| David L. | Leedu | 11.04.2025 |
| Diodukas | Leedu | 11.04.2025 |
| Dominykas B. | Leedu | 11.04.2025 |
| Edvinas G. | Leedu | 11.04.2025 |
| Egidijus M. | Leedu | 11.04.2025 |
| Eivydas B. | Leedu | 03.04.2025 |
| Entry 0. | Leedu | 11.04.2025 |
| Entry 0. | Leedu | 11.04.2025 |
| Entry 0. | Leedu | 11.04.2025 |
| Entry 0. | Leedu | 11.04.2025 |
| Gintaras N. | Leedu | 11.04.2025 |
| IsThisRealLife | Leedu | 11.04.2025 |
| Jim Alexander B. | Leedu | 11.04.2025 |
| Jonas L. | Leedu | 11.04.2025 |
| JS | Alžeeria | 11.04.2025 |
| jurgis b. | Leedu | 11.04.2025 |
| Justinas A. | Leedu | 11.04.2025 |
| Kestutis J. | Leedu | 11.04.2025 |
| Laurynas K. | Leedu | 03.04.2025 |
| liutas | Leedu | 11.04.2025 |
| Lucas Viktor S. | Leedu | 11.04.2025 |
| Lukas P. | Leedu | 11.04.2025 |
| Mindaugas Š. | Leedu | 11.04.2025 |
| Mindaugas S. | Leedu | 11.04.2025 |
| Player | Leedu | 11.04.2025 |
| Povilas L. | Leedu | 11.04.2025 |
| RaimondasZ | Leedu | 11.04.2025 |
| rapala | Leedu | 11.04.2025 |
| re -. | Leedu | 11.04.2025 |
| Re entry 10 | Läti | 11.04.2025 |
| Re entry 3 | Läti | 11.04.2025 |
| Re entry 4 | Läti | 11.04.2025 |
| Re entry 6 | Läti | 11.04.2025 |
| Re entry 9 | Läti | 11.04.2025 |
| Re R. | Leedu | 11.04.2025 |
| re r. | Leedu | 11.04.2025 |
| Re R. | Leedu | 11.04.2025 |
| Re- Entry 7 | Leedu | 11.04.2025 |
| re-1 r. | Leedu | 11.04.2025 |
| re-1 r. | Leedu | 11.04.2025 |
| Re-entry 1. | Leedu | 11.04.2025 |
| Re-entry 10 | Läti | 11.04.2025 |
| Re-entry 11 | Leedu | 11.04.2025 |
| Re-entry 16 | Läti | 11.04.2025 |
| re-entry r. | Leedu | 12.04.2025 |
| Re-entry r. | Leedu | 12.04.2025 |
| rentry 0. | Leedu | 11.04.2025 |
| rentry 0. | Leedu | 11.04.2025 |
| rentry 0. | Leedu | 11.04.2025 |
| Sigitas R. | Leedu | 11.04.2025 |
| Son Of Sun | Venemaa | 11.04.2025 |
| Tadas K. | Leedu | 11.04.2025 |
| Tomas Z. | Leedu | 11.04.2025 |
| Vladimiras M. | Leedu | 11.04.2025 |
| zaidejas12345 | Leedu | 11.04.2025 |
