- Mängija
- Re-entry 1.
- Riik
- Leedu
- Mängitud turniire
- 14
| Ranking | Koht | Mängitud turniire | Punktid |
|---|---|---|---|
| Regular ranking | 315. | 1 | 0 |
| Kuupäev ja aeg | Turniir | Buyin | Tulemus | Võidusumma | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2025 | #7 €350 NLH Main Event Day 1A | 350 € | 0 | 0,00 | |
| 26.02.2024 | Texas Royal Flush JP Turbo Re-entry | 40 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 21.05.2023 | #7 NLH Main Event Final Day | 300 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 10.02.2023 | NLH Royal Flush JP Progressive Bounty | 80 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 11.12.2022 | NLH Progressive Main Event Final Day | 150 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 03.11.2022 | Texas Royal Flush JP KO Turbo Tournament | 40 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 20.10.2022 | Texas Royal Flush JP KO Turbo Tournament | 40 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 10.10.2022 | Texas Royal Flush JP Tournament | 30 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 09.10.2022 | NLH MAIN EVENT PROGRESSIVE KO FINAL DAY | 300 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 12.07.2022 | Texas Royal Flush JP Tournament | 40 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| Lae veel | |||||
