#13 NLH Main Event, Mystery Bounty, Flight 1C
- Kuupäev
- 19.09.2024 20:00
- Osalustasu
- 350,00 €
- Sündmus
- OLYBET SHOWDOWN RIGA VOODOO BOUNTY
- Mängijaid
- 83/110
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
*Late Registration and Re-entry 12 Levels, all levels by 30 min.
- Märkus
!Plays 9 Levels Day 1
*150 € Mystery Bounty prize pool
*Mystery Bounties Introduced in the Money
- Algpunktid
- 30 000
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| Aleksandrs B. | Läti | 20.09.2024 |
| Alex Sakari H. | Leedu | 20.09.2024 |
| Andrejs H. | Läti | 20.09.2024 |
| Andrius U. | Leedu | 20.09.2024 |
| Arturas D. | Leedu | 20.09.2024 |
| Askolds U. | Läti | 20.09.2024 |
| Bahadir H. | Türgi | 20.09.2024 |
| Bob | Läti | 20.09.2024 |
| Buckethat | Eesti | 20.09.2024 |
| Dainis S. | Läti | 20.09.2024 |
| Diodukas | Leedu | 20.09.2024 |
| Dmitrijs | Läti | 20.09.2024 |
| Dmitrijs A. | Läti | 20.09.2024 |
| Dmitrijs R. | Läti | 20.09.2024 |
| Domas J. | Leedu | 20.09.2024 |
| Edgaras T. | Leedu | 20.09.2024 |
| HotToTrot | Läti | 20.09.2024 |
| Ingus Arajs | Läti | 20.09.2024 |
| James G. | Iirimaa | 20.09.2024 |
| Janis M. | Läti | 20.09.2024 |
| Jari P. | Rootsi | 20.09.2024 |
| Jerry Oskari V. | Soome | 20.09.2024 |
| Juris B. | Läti | 20.09.2024 |
| Kestutis J. | Leedu | 20.09.2024 |
| KIR | Venemaa | 20.09.2024 |
| Kiryl L. | Valgevene | 20.09.2024 |
| Kotik | Leedu | 20.09.2024 |
| Kristaps R. | Läti | 20.09.2024 |
| Kristjan M. | Eesti | 20.09.2024 |
| kulkis321 | Läti | 20.09.2024 |
| Kwad | Läti | 20.09.2024 |
| LINAS | Leedu | 20.09.2024 |
| liutas | Leedu | 20.09.2024 |
| LuckyTrader | Läti | 20.09.2024 |
| Michal Jakub G. | Poola | 20.09.2024 |
| Mr Jameson | Läti | 20.09.2024 |
| Nerijus M. | Leedu | 20.09.2024 |
| Nikolaj Sebastian Bent Orholt L. | Taani | 20.09.2024 |
| Nils V. | Läti | 20.09.2024 |
| Noa B. | Läti | 20.09.2024 |
| Oleksandr T. | Leedu | 20.09.2024 |
| Oskars G. | Läti | 20.09.2024 |
| Phil_Ivey | Läti | 20.09.2024 |
| PlayingOnlyNuts | Läti | 20.09.2024 |
| Raimomc | Läti | 20.09.2024 |
| Rasmus Valtteri S. | Leedu | 20.09.2024 |
| Re-entry 1. | Läti | 20.09.2024 |
| Re-entry 10 | Läti | 20.09.2024 |
| Re-entry 11 | Läti | 20.09.2024 |
| Re-entry 12 | Läti | 20.09.2024 |
| Re-entry 13 | Läti | 20.09.2024 |
| Re-entry 14 | Läti | 20.09.2024 |
| Re-entry 15 | Läti | 20.09.2024 |
| Re-entry 16 | Läti | 20.09.2024 |
| Re-entry 17 | Läti | 20.09.2024 |
| Re-entry 18 | Läti | 20.09.2024 |
| Re-entry 2. | Läti | 20.09.2024 |
| Re-entry 3. | Läti | 20.09.2024 |
| Re-entry 4. | Läti | 20.09.2024 |
| Re-entry 5. | Läti | 20.09.2024 |
| Re-entry 6. | Läti | 20.09.2024 |
| Re-entry 7. | Läti | 20.09.2024 |
| Re-entry 8. | Läti | 20.09.2024 |
| Re-entry 9. | Läti | 20.09.2024 |
| Romans K. | Läti | 20.09.2024 |
| Romans M. | Läti | 20.09.2024 |
| Romans S. | Läti | 20.09.2024 |
| Ronaldo | Eesti | 20.09.2024 |
| Ruslans A. | Läti | 20.09.2024 |
| Ryhor K. | Valgevene | 20.09.2024 |
| scivor | Läti | 20.09.2024 |
| Semi Matias R. | Soome | 20.09.2024 |
| Sergejs R. | Läti | 20.09.2024 |
| STpkr | Läti | 20.09.2024 |
| Tobias Cornelis T. | Holland | 20.09.2024 |
| Vadims I. | Läti | 20.09.2024 |
| Valters Š. | Läti | 20.09.2024 |
| Viacheslav K. | Eesti | 20.09.2024 |
| Vidar S. A. | Norra | 20.09.2024 |
| VK | Läti | 20.09.2024 |
| Vladislavs D. | Läti | 20.09.2024 |
| Yuliia T. | Ukraina | 20.09.2024 |
| zarans | Läti | 20.09.2024 |
