Rankings
| # | Name | Country | Tournaments | Points |
|---|---|---|---|---|
| 111. | OleGT | Estonia | 72 | 125 |
| 112. | Joona S. | Estonia | 19 | 125 |
| 113. | Aron | Estonia | 5 | 120 |
| 114. | Nikita S. | Estonia | 66 | 120 |
| 115. | Henry V. | Estonia | 1 | 120 |
| 116. | Kristjan M. | Estonia | 47 | 120 |
| 117. | Imre R. | Estonia | 2 | 120 |
| 118. | Vjatseslav I. | Estonia | 42 | 120 |
| 119. | Priit H | Estonia | 35 | 120 |
| 120. | Marti M. | Estonia | 8 | 120 |
