NLH Sunday 3 Rebuys anytime
- Kuupäev
- 15.02.2026 19:15
- Osalustasu
- 30,00 €
- Mängijaid
- 45/50
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
*3 Rebuys anytime 20 € (7'500 chips)
*Late Registration and Re-entry 8 Levels. All levels by 20 min.
- Algpunktid
- 7 500
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jevgenijs Kritinins | Läti | ||
| 2 | Mr Jameson | Läti | ||
| 3 | Gints J. | Läti | ||
| 4 | David Stensgaard K. | Läti | ||
| 5 | Deividas V. | Leedu | ||
| 6 | INORI | Läti | ||
| air Gincha | Läti | |||
| Alekss Ronalds J. | Läti | |||
| Alexander B. | Venemaa | |||
| Andrei B. | Venemaa | |||
| Anželika U. | Läti | |||
| Arina M. | Läti | |||
| Baptiste Albert Jacques C. | Prantsusmaa | |||
| Daniels V. | Läti | |||
| Deniss P. | Läti | |||
| Edijs L. | Läti | |||
| Evgeniya Z. | Leedu | |||
| Gedas J. | Leedu | |||
| Gonzalo Javier Castillo R. | Tšiili | |||
| Jānis G. | Läti | |||
| Margers K. | Läti | |||
| matiss | Läti | |||
| Matiss S. | Läti | |||
| Olegs K. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 11 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Läti | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Re-entry 7. | Läti | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Roberts C. | Läti | |||
| Robson Mitsuo S. | Brasiilia | |||
| Rumata123 | Läti | |||
| scivor | Läti | |||
| Serhii L. | Ukraina | |||
| Tomas N. | Läti | |||
| Yoann Jerome Stephane C. | Prantsusmaa | |||
| zarans | Läti | |||
| zis | Eesti | |||
| ZIVE | Läti |
