JP Satellite to Kaunas Spring Cup High Roller -500-
- Kuupäev
- 20.02.2026 18:00
- Osalustasu
- 50,00 €
- Sündmus
- Kaunas Spring Cup
- Mängijaid
- 50/20
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Re - entry 10 levels. First 10 levels 20 min., others 15 min.
- Märkus
5 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Algpunktid
- 15 000
- Auhinnafond
- 2106 €
- Jackpot
- 2 062 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EXO | Leedu | Ticket | |
| 1 | Vytautas T. | Leedu | Ticket | |
| 1 | Andrius U. | Leedu | Ticket | |
| 1 | Sedat K. | Türgi | Ticket | |
| 5 | S4V4GE | Leedu | 106,00 € | |
| 1 re-entry | Leedu | |||
| Alenas P. | Leedu | |||
| Andrius S. | Leedu | |||
| Arunas K. | Leedu | |||
| Arunas M. | Leedu | |||
| Biezdorius | Leedu | |||
| Egidijus L. | Leedu | |||
| Liocha9 | Leedu | |||
| Lukas B. | Leedu | |||
| Marius P. | Leedu | |||
| Matan F. | Leedu | |||
| MONTE F. | Slovakkia | |||
| Nutt's breaker | Leedu | |||
| Paulius K. | Leedu | |||
| penalty | Eesti | |||
| player p. | Eesti | |||
| Player P. | Leedu | |||
| player p. | Eesti | |||
| Player P. | Eesti | |||
| player p. | Eesti | |||
| Player p. | Eesti | |||
| player p. | Eesti | |||
| Player P. | Leedu | |||
| Raimundas V. | Leedu | |||
| Re R. | Läti | |||
| Re-entry 34 | Läti | |||
| re-entry r. | Leedu | |||
| re-entry r. | Leedu | |||
| re-entry r. | Leedu | |||
| re-entry r. | Leedu | |||
| re-entry r. | Leedu | |||
| re-entry r. | Leedu | |||
| re-entry r. | Leedu | |||
| re-entry r. | Leedu | |||
| re-entry r. | Leedu | |||
| reentry r. | Leedu | |||
| reentry29 r. | Leedu | |||
| Rolandas A. | Läti | |||
| Slekis | Leedu | |||
| TJQKA | Leedu | |||
| Unknown P. | Malta | |||
| Volodymyr B. | Leedu | |||
| Vygintas B. | Leedu | |||
| Vygintas Č. | Leedu | |||
| Vytautas S. | Leedu |
