Texas Royal Flush JP tournament
- Kuupäev
- 02.02.2026 19:00
- Osalustasu
- 100,00 €
- Mängijaid
- 86/30
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
20 min. levels. 10 levels for re-entries and late registration
- Märkus
10€ from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Algpunktid
- 20 000
- Auhinnafond
- 6708 €
- Jackpot
- 7 700 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladas B. | Leedu | 1 777,00 € | |
| 2 | Tomas K. | Leedu | 1 241,00 € | |
| 3 | Tomas P. | Leedu | 906,00 € | |
| 4 | Vitalijus B. | Leedu | 684,00 € | |
| 5 | Marijus V. | Leedu | 537,00 € | |
| 6 | Eduard | Leedu | 416,00 € | |
| 7 | Danielius k | Leedu | 322,00 € | |
| 8 | Mindaugas A. | Leedu | 241,00 € | |
| 9 | E8 | Leedu | 208,00 € | |
| 10 | Audrius A. | Leedu | 188,00 € | |
| 11 | Valiantsin H. | Leedu | 188,00 € | |
| Albertas V. | Leedu | |||
| Aldas P. | Leedu | |||
| Aleksandr S. | Leedu | |||
| Aleksandr S. | Leedu | |||
| Aleksandras A. | Leedu | |||
| Aliaksandr Z. | Leedu | |||
| Anatoli K. | Leedu | |||
| Andrej A. | Leedu | |||
| Andrius U. | Leedu | |||
| Ant G. | Leedu | |||
| Bobas | Leedu | |||
| Diana I. | Leedu | |||
| Dmitrij C. | Leedu | |||
| Dominykas R. | Leedu | |||
| drad | Leedu | |||
| Dronas | Leedu | |||
| Edgaras P. | Leedu | |||
| Edgaras T. | Leedu | |||
| Eimantas M. | Leedu | |||
| Gintaras N. | Leedu | |||
| Jonas L. | Leedu | |||
| Jurgita A. | Leedu | |||
| Linas L. | Leedu | |||
| Linas U. | Leedu | |||
| Liocha9 | Leedu | |||
| Marius K. | Leedu | |||
| Markas K. | Leedu | |||
| Minde | Leedu | |||
| Mykasa | Leedu | |||
| Mykolas J. | Leedu | |||
| Niekas | Leedu | |||
| player13 | Leedu | |||
| Povilas L. | Leedu | |||
| qUzUp | Leedu | |||
| Re - e. | Leedu | |||
| Re - entry 9 | Leedu | |||
| re e. | Leedu | |||
| re e. | Leedu | |||
| re e. | Leedu | |||
| Re Entry 10 | Leedu | |||
| Re entry 12 | Läti | |||
| Re entry 13 | Läti | |||
| Re Entry 14 | Leedu | |||
| Re entry 3 | Läti | |||
| Re entry 4 | Läti | |||
| Re entry 5 | Läti | |||
| Re entry 6 | Läti | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| re r. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re- e. | Leedu | |||
| re- e. | Leedu | |||
| Re- e. | Leedu | |||
| Re- entry 11 | Leedu | |||
| Re- entry 24 | Leedu | |||
| Re- Entry 7 | Leedu | |||
| Re-entry 13 R. | Leedu | |||
| re-entry 16 r. | Leedu | |||
| Re-entry 2 | Läti | |||
| Remigijus P. | Leedu | |||
| Roman K. | Leedu | |||
| Sigitas M. | Leedu | |||
| Vaidas L. | Leedu | |||
| Valentinas L. | Leedu | |||
| Valerij D. | Leedu | |||
| vasiok | Leedu | |||
| Viktor K. | Leedu |
