No Limit Texas Hold'em
- Kuupäev
- 22.01.2020 18:00
- Mängijaid
- 76/40
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Kaunas Triplet Final day
- Märkus
All levels 40 min.
- Auhinnafond
- 8360 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CYBOPOB | Leedu | 2 409,00 € |
315,00 Regular ranking |
| 2 | Tautvydas J. | Leedu | 1 573,00 € |
252,00 Regular ranking |
| 3 | Rolandas S. | Leedu | 1 163,00 € |
210,00 Regular ranking |
| 4 | Karolis G. | Leedu | 821,00 € |
168,00 Regular ranking |
| 5 | Marius K. | Leedu | 547,00 € |
147,00 Regular ranking |
| 6 | Jonas S. | Leedu | 441,00 € |
126,00 Regular ranking |
| 7 | Ramunas K. | Leedu | 349,00 € |
105,00 Regular ranking |
| 8 | Remigijus V. | Leedu | 297,00 € |
84,00 Regular ranking |
| 9 | ALL - IN | Leedu |
63,00 Regular ranking |
|
| 30 R. | Läti | |||
| Alenas P. | Leedu | |||
| Andrius S. | Leedu | |||
| Armandas Z. | Leedu | |||
| Arnas D. | Leedu | |||
| Artūras R. | Leedu | |||
| Arunas K. | Leedu | |||
| Audrius S. | Leedu | |||
| Aurelijus G. | Leedu | |||
| Bliujus | Leedu | |||
| Dainius V. | Leedu | |||
| Deividas R. | Leedu | |||
| Donatas P. | Leedu | |||
| Edvinas N. | Leedu | |||
| eerniss | Leedu | |||
| Egidijus L. | Leedu | |||
| Entry | Leedu | |||
| Gintaras N. | Leedu | |||
| H.V. | Leedu | |||
| Haroldas M. | Leedu | |||
| Hermis | Leedu | |||
| James David John Palfery S. | Leedu | |||
| Laimis B. | Leedu | |||
| Lukas K. | Leedu | |||
| N1NE | Leedu | |||
| Nikolai S. | Venemaa | |||
| Paulius L. | Leedu | |||
| Plan B | Leedu | |||
| re -. | Leedu | |||
| Re entry 10 | Läti | |||
| Re Entry 10 | Leedu | |||
| Re entry 11 | Läti | |||
| Re entry 13 | Läti | |||
| Re R. | Läti | |||
| Re- -. | Leedu | |||
| Re- -. | Leedu | |||
| Re- -. | Leedu | |||
| Re- -. | Leedu | |||
| Re- -. | Leedu | |||
| Re- -. | Leedu | |||
| Re- -. | Leedu | |||
| Re- entry 11 | Leedu | |||
| re-1 r. | Leedu | |||
| re-1 r. | Leedu | |||
| Re-entry 1 | Läti | |||
| Re-entry 13 R. | Leedu | |||
| Re-entry 2 | Läti | |||
| Re-entry 21 R. | Läti | |||
| Re-entry 29 | Läti | |||
| Re-entry 31 | Läti | |||
| Re-entry 33 R. | Läti | |||
| Re-entry 34 | Läti | |||
| Re-entry 4 R. | Leedu | |||
| Re-entry 4 R. | Leedu | |||
| re-entry 5 r. | Leedu | |||
| re-entry r. | Leedu | |||
| re-entry r. | Leedu | |||
| re-entry r. | Leedu | |||
| re-entry r. | Leedu | |||
| Re-entry r. | Leedu | |||
| reentry r. | Leedu | |||
| Rytis Z. | Leedu | |||
| Sarunas A. | Leedu | |||
| Tide | Leedu | |||
| Tomas S. | Leedu | |||
| Validolis | Leedu | |||
| Zydrunas S. | Leedu |
