No Limit Texas Hold'em Progressive Bounty
- Kuupäev
- 14.05.2023 19:15
- Osalustasu
- 60,00 €
- Mängijaid
- 39/30
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
*Progressive Knockout 4x5 €
- Märkus
Late Registration and Re-entry 8 Levels, All levels by 20 min
starting blinds 100/100
- Algpunktid
- 15 000
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander P. | Venemaa | ||
| 2 | Rumata123 | Läti | ||
| 3 | Tronador | Läti | ||
| 4 | Zlo | Läti | ||
| 5 | Alejandros Martin G. | Hispaania | ||
| 6 | Igors S. | Läti | ||
| Aleksandr S. | Venemaa | |||
| Aleksandrs G. | Läti | |||
| Aleksejs | Läti | |||
| Ali A. | Kuveit | |||
| Antonie Stephane Guy B. | Prantsusmaa | |||
| Dainis R. | Läti | |||
| Evgeniia K. | Venemaa | |||
| Gints B. | Läti | |||
| Inge W. | Norra | |||
| Ingus Arajs | Läti | |||
| Jurijs P. | Läti | |||
| Kristaps G. | Läti | |||
| Nikita Z. | Läti | |||
| Ole Martin Eirikssonn G. | Norra | |||
| Oskar J. | Tšehhi | |||
| Oyvind H. | Nigeeria | |||
| Patriks M. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 11 | Leedu | |||
| Re-entry 12 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Läti | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Re-entry 7. | Leedu | |||
| Re-entry 8. | Leedu | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Robert K. | Slovakkia | |||
| Spot | Läti | |||
| Victor N. | Venemaa | |||
| Vitālijs Ļ. | Läti |
