No Limit Texas Hold'em Friday
- Kuupäev
- 02.06.2023 19:15
- Osalustasu
- 70,00 €
- Mängijaid
- 29/30
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
- Märkus
Late Registration and Re-entry 8 Levels, All levels by 20 min, starting blinds 100/100
- Algpunktid
- 15 000
- Auhinnafond
- 1786 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Askolds U. | Läti | ||
| 2 | Valters N. | Läti | ||
| 3 | Grisha N. | Leedu | ||
| 4 | Dacor | Läti | ||
| 5 | Kārlis J. | Läti | ||
| Aleksis Henrijs Ā. | Läti | |||
| Ali A. | Kuveit | |||
| Andrejs M. | Läti | |||
| Anton K. | Venemaa | |||
| Christian J. | Norra | |||
| ErnestasS | Leedu | |||
| Karlino | Läti | |||
| Levs K. | Läti | |||
| Lorentas K. | Leedu | |||
| Mikus M. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 11 | Leedu | |||
| Re-entry 12 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Leedu | |||
| Re-entry 6. | Leedu | |||
| Re-entry 7. | Leedu | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Tolga G. | Leedu | |||
| Vilhelms N. | Läti |
