NLH Tuesday 3 Rebuys anytime+extra chips
- Kuupäev
- 30.01.2024 19:15
- Osalustasu
- 30,00 €
- Mängijaid
- 60/40
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
3 Rebuys anytime 20 € (10'000 chips)
Late Registration and Re-entry 9 Levels
levels by 20 min.
- Märkus
*Buying a ticket before 19:30 - get 2000 extra chips!
- Algpunktid
- 10 000
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dainis R. | Läti | ||
| 2 | Aleksandrs G. | Läti | ||
| 3 | Deliberate | Läti | ||
| 4 | Semjons K. | Läti | ||
| 5 | Arnis M. | Läti | ||
| 6 | Kaspars A. | Läti | ||
| 7 | Bob | Läti | ||
| 8 | ivo h. | Läti | ||
| AK | Läti | |||
| Aleksandrs R. | Läti | |||
| Aleksejs T. | Läti | |||
| Andrejs H. | Läti | |||
| Andrejs R. | Läti | |||
| Andrejs S. | Läti | |||
| Andris E. | Läti | |||
| AnimalZ | Läti | |||
| Arktos | Läti | |||
| Artis S. | Läti | |||
| Artjoms F. | Läti | |||
| Askolds U. | Läti | |||
| BARSIK | Läti | |||
| Benjamins F. | Läti | |||
| Dita U. | Läti | |||
| djbearman | Läti | |||
| Dmitrijs S. | Läti | |||
| Edvards S. | Läti | |||
| EVIJA | Läti | |||
| George | Läti | |||
| Igors S. | Läti | |||
| Ilham K. | Aserbaidžaan | |||
| Iļja Č. | Läti | |||
| INORI | Läti | |||
| Janis B. | Läti | |||
| Katharina A. | Saksamaa | |||
| Krišjānis S. | Läti | |||
| Mariuss B. | Läti | |||
| Markuss N. | Läti | |||
| Markuss R. | Läti | |||
| Martins R. | Läti | |||
| Melouns | Läti | |||
| Natan | Läti | |||
| Ņikita P. | Läti | |||
| Olegs P. | Läti | |||
| OlybetPPL | Läti | |||
| Ralfs Jēkabs P. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Läti | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Reinards Dāvis P. | Läti | |||
| Rinalds Mārtiņs V. | Läti | |||
| Roman T. | Ukraina | |||
| Serhii L. | Ukraina | |||
| Tomato | Läti | |||
| Toms V. | Läti | |||
| Viktors S. | Läti | |||
| Vitalijs B. | ||||
| Youri S. | Prantsusmaa |
