NLH Tuesday 3 Rebuys anytime
- Kuupäev
- 18.06.2024 19:15
- Osalustasu
- 30,00 €
- Mängijaid
- 50/40
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
3 Rebuys anytime 20 € (7'500 chips)
Late Registration and Re-entry 8 Levels, all levels by 20 min.
- Algpunktid
- 7 500
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George | Läti | ||
| 2 | incognito | Läti | ||
| 3 | Aleksejs T. | Läti | ||
| 4 | Tronador | Läti | ||
| 5 | Artis A. | Läti | ||
| 6 | Jurijs Z. | Eesti | ||
| 7 | Roberts A. | Läti | ||
| 8 | Vilhelms N. | Läti | ||
| Anatolijs N. | Läti | |||
| Andrejs H. | Läti | |||
| Andrejs S. | Läti | |||
| Andris F. | Läti | |||
| Arturs R. | Läti | |||
| Bob | Läti | |||
| Dainis K. | Läti | |||
| Deins Kevins T. | Läti | |||
| Deliberate | Läti | |||
| djbearman | Läti | |||
| Emils Z. | Läti | |||
| FishKiller | Läti | |||
| Igors R. | Läti | |||
| Ilmārs Š. | Läti | |||
| Ivo K. | Läti | |||
| Jānis G. | Läti | |||
| Jevgenijs Kritinins | Läti | |||
| John | Läti | |||
| Juho Lassi Petteri H. | Soome | |||
| Kaspars A. | Läti | |||
| Maksims G. | Läti | |||
| Markuss N. | Läti | |||
| Natan | Läti | |||
| Oleksii H. | Ukraina | |||
| OlybetPPL | Läti | |||
| Pavels K. | Läti | |||
| Raivis R. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Redzinalds R. | Läti | |||
| Reinards Dāvis P. | Läti | |||
| Ričards O. | Läti | |||
| Semjons K. | Läti | |||
| Sergejs P. | Läti | |||
| Steen H. | Taani | |||
| Susan F. | Leedu | |||
| Valentīns G. | Läti | |||
| Volha Y. | Leedu | |||
| VS | Läti | |||
| WWW | Läti |
