NLH Tuesday 3 Rebuys anytime
- Kuupäev
- 04.06.2024 19:15
- Osalustasu
- 30,00 €
- Mängijaid
- 45/40
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
3 Rebuys anytime 20 € (7'500 chips)
Late Registration and Re-entry 8 Levels, all levels by 20 min.
- Algpunktid
- 7 500
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | incognito | Läti | ||
| 2 | Kaspars S. | Läti | ||
| 3 | HotToTrot | Läti | ||
| 4 | Natan | Läti | ||
| 5 | Sergejs P. | Läti | ||
| 6 | Kaspars A. | Läti | ||
| Aleksejs T. | Läti | |||
| Andrejs H. | Läti | |||
| Andrejs N. | Läti | |||
| Andrejs S. | Läti | |||
| Andris E. | Läti | |||
| Arktos | Läti | |||
| Arnis M. | Läti | |||
| Artjoms F. | Läti | |||
| Arunas Š. | Leedu | |||
| Benjamins F. | Läti | |||
| Dainis R. | Läti | |||
| Danila S. | Läti | |||
| Edgars P. | Läti | |||
| Eldars S. | Läti | |||
| EVIJA | Läti | |||
| frolsv | Läti | |||
| George | Läti | |||
| INORI | Läti | |||
| Jānis Rūdolfs S. | Läti | |||
| Jevgenijs Kritinins | Läti | |||
| John | Läti | |||
| JZ | Läti | |||
| Kristiana S. | Läti | |||
| Markuss N. | Läti | |||
| Mikus M. | Läti | |||
| Nikita V. | Läti | |||
| Oleksii H. | Ukraina | |||
| Pavels K. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Reinards Dāvis P. | Läti | |||
| Riekstins777 | Läti | |||
| Rolands S. | Läti | |||
| Rumata123 | Läti | |||
| Semjons K. | Läti | |||
| veiksmeman | Läti | |||
| Vjaceslavs K. | Läti | |||
| Yevhenii M. | Ukraina |
