NLH Progressive Bounty
- Kuupäev
- 30.01.2026 19:15
- Osalustasu
- 120,00 €
- Mängijaid
- 53/50
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Re-entry & Late Registration 8 levels by 20 min.
- Märkus
*PKO 40 (4x10€)
- Algpunktid
- 20 000
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juris H. | Läti | ||
| 2 | Edgars K. | Läti | ||
| 3 | Kaspars R. | Läti | ||
| 4 | Dime | Läti | ||
| 5 | Hryhorii M. | Ukraina | ||
| 6 | zis | Eesti | ||
| 7 | TeddyKGB | Läti | ||
| 8 | Michal Jakub G. | Poola | ||
| acido | Läti | |||
| Agamirza G. | Läti | |||
| Andis R. | Läti | |||
| Andrejs N. | Läti | |||
| Arturs G. | Läti | |||
| Askolds U. | Läti | |||
| Darius B. | Leedu | |||
| Davis D. | Läti | |||
| Eduards R. | Läti | |||
| Gonzalo Javier Castillo R. | Tšiili | |||
| incognito | Läti | |||
| Jānis D. | Läti | |||
| Jānis Lapiņš | Läti | |||
| Jānis P. | Läti | |||
| Jevgenijs Kritinins | Läti | |||
| Jure B. | Šveits | |||
| Juris L. | Läti | |||
| JZ | Läti | |||
| Kian A. | Anguilla | |||
| Kristaps J. | Läti | |||
| Markuss R. | Läti | |||
| Rami A. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 11 | Leedu | |||
| Re-entry 13 | Läti | |||
| Re-entry 14 | Läti | |||
| Re-entry 15 | Läti | |||
| Re-entry 17 | Läti | |||
| Re-entry 18 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Läti | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Re-entry 7. | Läti | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Romans T. | Läti | |||
| Rudolfs M. | Läti | |||
| Valdis S. | Läti | |||
| zarans | Läti | |||
| zazz1981 | Norra |
