NLH Progressive Bounty
- Kuupäev
- 07.06.2025 19:15
- Osalustasu
- 120,00 €
- Mängijaid
- 57/50
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Re-entry & Late Registration 8 levels by 20 min.
- Märkus
*PKO 40 (4x10€)
- Algpunktid
- 20 000
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serhii L. | Ukraina | ||
| 2 | Hamizs J. | Läti | ||
| 3 | Andris S. | Läti | ||
| 4 | Marks B. | Läti | ||
| 5 | Edijs S. | Läti | ||
| 6 | Jānis M. | Läti | ||
| 7 | air Gincha | Läti | ||
| 8 | Kotik | Leedu | ||
| Agamirza G. | Läti | |||
| Aleksejs H. | Läti | |||
| Antons T. | Läti | |||
| ARI | Läti | |||
| ArnisM | Läti | |||
| Art O | Läti | |||
| Burak Efe M. | Türgi | |||
| Deniz O. | Türgi | |||
| Dmitrijs R. | Läti | |||
| Dominykas P. | Leedu | |||
| Efkan E. | Türgi | |||
| Hotelsdating | Läti | |||
| Igors S. | Läti | |||
| Jevgenijs H. | Läti | |||
| Juris L. | Läti | |||
| Kaspars S. | Läti | |||
| Katsuya T. | Eesti | |||
| Kosmonauts | Läti | |||
| Ole Martin V. | Norra | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 11 | Läti | |||
| Re-entry 12 | Läti | |||
| Re-entry 13 | Läti | |||
| Re-entry 14 | Läti | |||
| Re-entry 15 | Läti | |||
| Re-entry 16 | Läti | |||
| Re-entry 17 | Läti | |||
| Re-entry 18 | Läti | |||
| Re-entry 19 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 20 | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Läti | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Re-entry 7. | Läti | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Regulj | Läti | |||
| Riekstins777 | Läti | |||
| Rietums | Läti | |||
| Rihards P. | Läti | |||
| Rokas P. | Leedu | |||
| Romans K. | Leedu | |||
| Toms V. | Läti | |||
| Vadims I. | Läti | |||
| Valdis S. | Läti | |||
| vmans | Läti |
