NLH Progressive Bounty
- Kuupäev
- 19.10.2024 19:15
- Osalustasu
- 120,00 €
- Mängijaid
- 34/40
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Re-entry & Late Registration 8 levels by 20 min.
- Märkus
*PKO 40 (4x10€)
- Algpunktid
- 15 000
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VS | Läti | ||
| 2 | Tommy Bielsa J. | Norra | ||
| 3 | Andis R. | Läti | ||
| 4 | Gunārs B. | Läti | ||
| 5 | Jo Jorgen K. | Norra | ||
| 6 | Elans L. | Läti | ||
| Andrejs H. | Läti | |||
| Andris V. | Läti | |||
| Artjom B. | Eesti | |||
| Artjoms S. | Läti | |||
| Audun E. | Norra | |||
| Igors S. | Läti | |||
| Jan Harsvik | Soome | |||
| Juri K. | Eesti | |||
| kakahirmutis | Eesti | |||
| Ken Werner O. | Norra | |||
| Lev Tolstoy | Eesti | |||
| Odd A. | Norra | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 11 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Leedu | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Re-entry 7. | Leedu | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Siim S. | Eesti | |||
| Tommy H. | Norra | |||
| Valters L. | Läti | |||
| Vismands M. | Läti | |||
| Vladimir Andreevich F. | Holland |
