NLH Progressive Bounty
- Kuupäev
- 11.05.2024 19:15
- Osalustasu
- 120,00 €
- Mängijaid
- 44/40
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Late Registration & Re-entry 8 levels, all levels by 20 min.
PKO 40 € (4 x 10 €)
- Algpunktid
- 15 000
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrejs N. | Leedu | ||
| 2 | Arminas A. | Leedu | ||
| 3 | valera4444 | Läti | ||
| 4 | Andrei Z. | Läti | ||
| 5 | Peter B. | Taani | ||
| 6 | Emil Anders Torvald S. | Rootsi | ||
| Airats A. | Läti | |||
| Artemio1394 | Läti | |||
| Askolds U. | Läti | |||
| Darius B. | Leedu | |||
| Daulet A. | Kasahstan | |||
| Deniss F. | Läti | |||
| Fabi G | Läti | |||
| Henrik H. | Taani | |||
| Jānis S. | Läti | |||
| Jonas R. | Taani | |||
| JZ | Läti | |||
| Morten P. | Rootsi | |||
| Nic | Ukraina | |||
| Nikita Ž. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 11 | Läti | |||
| Re-entry 12 | Läti | |||
| Re-entry 14 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Läti | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Re-entry 7. | Läti | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Renars P. | Läti | |||
| Rezista | Läti | |||
| Ryhor K. | Valgevene | |||
| scivor | Läti | |||
| Serhii L. | Ukraina | |||
| Steen H. | Taani | |||
| Vadims I. | Läti | |||
| Valdis S. | Läti | |||
| Vladimir D. | Läti | |||
| Žoržs L. | Läti |
