NLH Progressive Bounty
- Kuupäev
- 06.04.2024 19:15
- Osalustasu
- 120,00 €
- Mängijaid
- 48/40
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Late Registration 8 levels, all levels by 20 min.
PKO 40 € (4 x 10 €)
- Algpunktid
- 15 000
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| 222 | Läti | 07.04.2024 |
| Airats A. | Läti | 06.04.2024 |
| archebalt | Läti | 06.04.2024 |
| Arktos | Läti | 06.04.2024 |
| Art O | Läti | 06.04.2024 |
| Askolds U. | Läti | 06.04.2024 |
| Davids V. | Läti | 06.04.2024 |
| Dmitrijs M. | Läti | 06.04.2024 |
| Edgars B. | Läti | 06.04.2024 |
| Edgars U. | Läti | 06.04.2024 |
| Ivars M. | Läti | 06.04.2024 |
| Jānis S. | Läti | 06.04.2024 |
| Jens Uldall S. | Taani | 06.04.2024 |
| Kaspars A. | Läti | 06.04.2024 |
| Kotik | Leedu | 06.04.2024 |
| Markuss N. | Läti | 06.04.2024 |
| Mr Jameson | Läti | 06.04.2024 |
| Oleksandr K. | Leedu | 06.04.2024 |
| Per Simon H. | Rootsi | 06.04.2024 |
| Re-entry 1. | Läti | 06.04.2024 |
| Re-entry 10 | Läti | 06.04.2024 |
| Re-entry 11 | Läti | 06.04.2024 |
| Re-entry 12 | Läti | 07.04.2024 |
| Re-entry 13 | Läti | 07.04.2024 |
| Re-entry 14 | Läti | 07.04.2024 |
| Re-entry 15 | Läti | 07.04.2024 |
| Re-entry 16 | Läti | 07.04.2024 |
| Re-entry 2. | Läti | 06.04.2024 |
| Re-entry 3. | Läti | 06.04.2024 |
| Re-entry 4. | Läti | 06.04.2024 |
| Re-entry 5. | Läti | 06.04.2024 |
| Re-entry 6. | Läti | 06.04.2024 |
| Re-entry 7. | Leedu | 06.04.2024 |
| Re-entry 8. | Läti | 06.04.2024 |
| Re-entry 9. | Läti | 06.04.2024 |
| Rihards P. | Läti | 06.04.2024 |
| Robertas S. | Leedu | 06.04.2024 |
| Serhii L. | Ukraina | 06.04.2024 |
| Shota O. | Jaapan | 06.04.2024 |
| Toms T. | Läti | 06.04.2024 |
| Torch | Ukraina | 06.04.2024 |
| Vadims I. | Läti | 06.04.2024 |
| Valdis S. | Läti | 06.04.2024 |
| Viktors S. | Läti | 06.04.2024 |
| Volodymyr P. | Ukraina | 06.04.2024 |
| VS | Läti | 06.04.2024 |
| Zigurds L. | 06.04.2024 | |
| Žoržs L. | Läti | 06.04.2024 |
