NLH Main Event Progressive KO Day 1B
- Kuupäev
- 18.12.2021 16:00
- Osalustasu
- 115,00 €
- Sündmus
- Klaipėda Holiday Poker Session
- Mängijaid
- 50/30
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Cash Game 22:00
Blind's 1/1, 1/2, 1/3, 2/2, 5/5 €
- Märkus
Late Registration and Re-entry 10 level, Level 25 min.
Bounty 4 x 10€
Playng 12 Level.
- Algpunktid
- 25 000
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| Aleksandr J. | Leedu | 18.12.2021 |
| Aleksiitis | Läti | 18.12.2021 |
| Andrej M. | Leedu | 13.12.2021 |
| Andrius M. | Leedu | 18.12.2021 |
| Armandas Z. | Leedu | 18.12.2021 |
| Arunas J. | Leedu | 17.12.2021 |
| Danas D. | Leedu | 18.12.2021 |
| Darius Š. | Leedu | 18.12.2021 |
| Domas | Leedu | 18.12.2021 |
| Donatas P. | Leedu | 17.12.2021 |
| Giedrius P. | Leedu | 18.12.2021 |
| Gintautas L. | Leedu | 18.12.2021 |
| Glifas | Leedu | 18.12.2021 |
| Julius | Leedu | 18.12.2021 |
| Justas S. | Leedu | 18.12.2021 |
| Justinas L. | Leedu | 17.12.2021 |
| Justinas S. | Leedu | 18.12.2021 |
| LINAS | Leedu | 17.12.2021 |
| Mantas P. | Leedu | 18.12.2021 |
| Marius V. | Leedu | 18.12.2021 |
| Marius V. | Leedu | 17.12.2021 |
| Oleh M. | Ukraina | 18.12.2021 |
| Paulius S. | Leedu | 10.12.2021 |
| Povilas P. | Leedu | 18.12.2021 |
| Re-entry 1. | Läti | 18.12.2021 |
| Re-entry 10 | Läti | 18.12.2021 |
| Re-entry 11 | Leedu | 18.12.2021 |
| Re-entry 12 | Läti | 18.12.2021 |
| Re-entry 13 | Läti | 18.12.2021 |
| Re-entry 14 | Läti | 18.12.2021 |
| Re-entry 2. | Läti | 18.12.2021 |
| Re-entry 3. | Läti | 18.12.2021 |
| Re-entry 4. | Läti | 18.12.2021 |
| Re-entry 5. | Leedu | 18.12.2021 |
| Re-entry 6. | Läti | 18.12.2021 |
| Re-entry 7. | Leedu | 18.12.2021 |
| Re-entry 8. | Läti | 18.12.2021 |
| Re-entry 9. | Läti | 18.12.2021 |
| Renata S. | Leedu | 17.12.2021 |
| Ricardas J. | Leedu | 18.12.2021 |
| Rimantas K. | Leedu | 13.12.2021 |
| Robertas1 | Leedu | 18.12.2021 |
| Romanas R. | Leedu | 18.12.2021 |
| Simas G. | Leedu | 18.12.2021 |
| simas k. | Leedu | 18.12.2021 |
| simax | Leedu | 17.12.2021 |
| TeddyKGB | Läti | 18.12.2021 |
| Valdas M. | Leedu | 18.12.2021 |
| VALIS2 | Läti | 18.12.2021 |
| ZM | Leedu | 15.12.2021 |
