NL Hold'em
- Kuupäev
- 09.06.2024 19:15
- Osalustasu
- 50,00 €
- Mängijaid
- 57/40
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Re-entry & Late Registration 8 levels by 20 min.
- Algpunktid
- 15 000
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martins P. | Läti | ||
| 2 | Sergejs A. | Läti | ||
| 3 | Jiri K. | Soome | ||
| 4 | Venni Wilhelm R. | Soome | ||
| 5 | Kaspars A. | Läti | ||
| 6 | Rumata123 | Läti | ||
| 7 | Sergejs P. | Läti | ||
| 8 | HotToTrot | Läti | ||
| Airats A. | Läti | |||
| Aleksandrs A. | Iisrael | |||
| Aleksandrs B. | Läti | |||
| Andrejs H. | Läti | |||
| Arktos | Läti | |||
| Artemio1394 | Läti | |||
| Dmitrijs R. | Läti | |||
| EVIJA | Läti | |||
| Igors S. | Läti | |||
| INORI | Läti | |||
| Karlisjj | Läti | |||
| Madhand44 | Eesti | |||
| Maksims G. | Läti | |||
| Mihails G. | Läti | |||
| Natan | Läti | |||
| Nikita Z. | Läti | |||
| Pavels K. | Läti | |||
| Priesteris | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 11 | Läti | |||
| Re-entry 12 | Läti | |||
| Re-entry 13 | Läti | |||
| Re-entry 14 | Läti | |||
| Re-entry 15 | Läti | |||
| Re-entry 16 | Läti | |||
| Re-entry 17 | Läti | |||
| Re-entry 18 | Läti | |||
| Re-entry 19 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 20 | Läti | |||
| Re-entry 21 | Läti | |||
| Re-entry 22 | Läti | |||
| Re-entry 23 | Läti | |||
| Re-entry 24 | Leedu | |||
| Re-entry 25 | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Leedu | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Re-entry 7. | Leedu | |||
| Re-entry 8. | Leedu | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Ruslans L. | Läti | |||
| Sabina Z. | Läti | |||
| Semjons K. | Läti | |||
| Serhii L. | Ukraina | |||
| Viktors S. | Läti | |||
| Vilhelms N. | Läti |
