€80 NLH Progeressive Knockout
- Kuupäev
- 07.01.2026 19:00
- Osalustasu
- 80,00 €
- Mängijaid
- 28/30
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Later registration 8 levels. All Levels 20min.
- Märkus
Progressive KO 20€
- Algpunktid
- 20 000
- Auhinnafond
- 1411 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Donatas V. | Leedu | 430,00 € | |
| 1 | Dainius P. | Leedu | 430,00 € | |
| 3 | Aleksandras T. | Leedu | 247,00 € | |
| 4 | Dan Balan | Leedu | 181,00 € | |
| 5 | Valentin B. | Leedu | 123,00 € | |
| Arturas D. | Leedu | |||
| Aurimas V. | Leedu | |||
| Bobas | Leedu | |||
| Egidijus K. | Leedu | |||
| Entry 0. | Leedu | |||
| Entry 0. | Leedu | |||
| Gintaras N. | Leedu | |||
| Gl2me | Leedu | |||
| Iryna T. | Leedu | |||
| Jevgenij | Leedu | |||
| Kestutis J. | Leedu | |||
| laisvunas p. | Leedu | |||
| Mantas V. | Leedu | |||
| Minde | Leedu | |||
| Oleg Olegovich R. | Leedu | |||
| Parkur | Leedu | |||
| Re-entry 2 | Läti | |||
| Re-entry 34 | Läti | |||
| re-entry r. | Leedu | |||
| re-entry r. | Leedu | |||
| reentry28 r. | Leedu | |||
| rentry 0. | Leedu | |||
| rentry 0. | Leedu |
