Dealer's Choice
- Kuupäev
- 16.02.2018 13:00
- Osalustasu
- 12,00 €
- Mängijaid
- 41/36
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Freezeout
- Märkus
Re-entry 4 levels
- Algpunktid
- 3 000
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JohnPaulJones | Läti | ||
| 2 | Rx | Leedu | ||
| 3 | Anrii | Läti | ||
| 4 | Anatolijs D. | Läti | ||
| 5 | Aigars P. | Läti | ||
| 6 | Maksims V. | Läti | ||
| AD | Läti | |||
| ApDown | Läti | |||
| Daniel G. | Ukraina | |||
| Deniss P. | Läti | |||
| djadevil | Läti | |||
| Edmunds E. | Läti | |||
| Fateris23 | Läti | |||
| Georgy G. | Leedu | |||
| Gunars P. | Suurbritannia | |||
| Haralds M. | Läti | |||
| HariKiri | Läti | |||
| Igors S. | Läti | |||
| Jarons G. | Läti | |||
| Juris K. | Läti | |||
| Karlis B. | Läti | |||
| Kirils P. | Läti | |||
| Minthon | Leedu | |||
| NickS | Läti | |||
| pokujists | Läti | |||
| Raitis S. | Läti | |||
| Ralfs G. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 11 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Läti | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Re-entry 7. | Leedu | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| SevenDeuce | Läti | |||
| sindix | Läti | |||
| Uldis P. | Läti |
