Dealer's Choice
- Kuupäev
- 05.01.2018 13:00
- Osalustasu
- 12,00 €
- Mängijaid
- 34/36
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Freezeout
- Märkus
Re-entry 4 levels
- Algpunktid
- 3 000
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natan | Läti | ||
| 2 | Mikhail A. | Venemaa | ||
| 3 | Ainars B. | Läti | ||
| 4 | djadevil | Läti | ||
| 5 | Benjamins F. | Läti | ||
| 6 | Ainārs S. | Läti | ||
| 88888888 | Läti | |||
| Anatolijs D. | Läti | |||
| Anatoly | Venemaa | |||
| Andrejs J. | Läti | |||
| ApDown | Läti | |||
| Arunas Aleksandr I. | Leedu | |||
| Deniss P. | Läti | |||
| Dmitrijs B. | Läti | |||
| Fateris23 | Läti | |||
| FISH | Läti | |||
| Haralds A. | Läti | |||
| Janis D. | Läti | |||
| Janis J. | Läti | |||
| JohnPaulJones | Läti | |||
| Lasse Kvannli O. | Norra | |||
| Pavels S. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Läti | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Re-entry 7. | Leedu | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Sergejs H. | Läti | |||
| Uldis P. | Läti |
