Best Hand JP No Limit Texas Hold'em
- Kuupäev
- 06.01.2020 20:15
- Osalustasu
- 15,00 €
- Mängijaid
- 58/60
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Unlim. Rebuys (10€) + Add On (10€) 90 min
- Algpunktid
- 1 000
- Auhinnafond
- 1574 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KL | Läti |
188,00 Regular ranking |
|
| 2 | djadevil | Läti |
150,00 Regular ranking |
|
| 3 | Benjamins F. | Läti |
125,00 Regular ranking |
|
| 4 | Anatolijs D. | Läti |
100,00 Regular ranking |
|
| 5 | OlybetPPL | Läti |
88,00 Regular ranking |
|
| 6 | kastadnu | Läti |
75,00 Regular ranking |
|
| 7 | Kristofers Ķ. | Läti |
63,00 Regular ranking |
|
| 8 | Janis K. | Läti |
50,00 Regular ranking |
|
| 9 | Andrei B. | Venemaa |
38,00 Regular ranking |
|
| 10 | Deins K. | Läti |
0,00 Regular ranking |
|
| AGGA | Läti | |||
| Aleksandr K. | Venemaa | |||
| Aleksejs G. | Läti | |||
| Alexander T. | Venemaa | |||
| Arturas P. | Leedu | |||
| Arturs L. | Läti | |||
| DaOz | Läti | |||
| Deliberate | Läti | |||
| DoubleK | Läti | |||
| Edgars Oskars O. | Läti | |||
| Edvards B. | Läti | |||
| Genrih | Läti | |||
| Gints O. | Läti | |||
| HotToTrot | Läti | |||
| Igors S. | Läti | |||
| Ivarito | Läti | |||
| Janis B. | Läti | |||
| JohnPaulJones | Läti | |||
| Kolonel | Läti | |||
| Laidnis | Läti | |||
| Leonids B. | Läti | |||
| Maksimeliyan T. | Venemaa | |||
| Maksims G. | Läti | |||
| Martins M. | Läti | |||
| Mārtiņš P. | Läti | |||
| Natan | Läti | |||
| Nils J. | Läti | |||
| Normunds H. | Läti | |||
| Oskars S. | Läti | |||
| Queen | Läti | |||
| Renars B. | Läti | |||
| Renārs K. | Läti | |||
| Rx | Leedu | |||
| Sergejs A. | Läti | |||
| Sergejs H. | Läti | |||
| Shehroz Ahmaed K. | Läti | |||
| Simonas C. | Leedu | |||
| STpkr | Läti | |||
| Tomas B. | Leedu | |||
| Tronador | Läti | |||
| Ugis | Läti | |||
| Vagif S. | Gruusia | |||
| Valters K. | Läti | |||
| Vilnis G. | Läti | |||
| Vincius A. | Brasiilia | |||
| Vitalii B. | Ukraina | |||
| Vsevolods K. | Läti | |||
| Zlo | Läti |
