#9 €555 NLH Championship Day 2, Plays Down to Final Table
- Kuupäev
- 14.01.2026 12:00
- Osalustasu
- 555,00 €
- Sündmus
- OlyBet Showdown Vilnius
- Mängijaid
- 55/90
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Late reg 14 levels
40 min levels
- Märkus
- Algpunktid
- 30 000
- Auhinnafond
- 85025 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Valtteri S. | Leedu | 18 055,00 € | |
| 2 | Barselona | Leedu | 14 910,00 € | |
| 3 | Deividas D. | Leedu | 9 520,00 € | |
| 4 | Valdemaras A. | Leedu | 7 420,00 € | |
| 5 | Ralf Mikk | Eesti | 5 760,00 € | |
| 6 | Vilius Z. | Leedu | 4 480,00 € | |
| 7 | Matas K. | Leedu | 3 490,00 € | |
| 8 | Minde | Leedu | 2 820,00 € | |
| 9 | Audrius N. | Leedu | 2 270,00 € | |
| 10 | Mathies Harbo B. | Leedu | 1 880,00 € | |
| 11 | Vasilij B. | Leedu | 1 880,00 € | |
| 12 | Janis L. | Läti | 1 650,00 € | |
| 13 | Viktorija R. | Leedu | 1 650,00 € | |
| 14 | Audrius S. | Leedu | 1 460,00 € | |
| 15 | Stanislavs R. | Eesti | 1 460,00 € | |
| 16 | Evaldas N. | Leedu | 1 330,00 € | |
| 17 | Francesco D. | Itaalia | 1 330,00 € | |
| 18 | Algirdas S. | Leedu | 1 220,00 € | |
| 19 | Deividas B. | Leedu | 1 220,00 € | |
| 20 | Jurgis R. | Leedu | 1 220,00 € | |
| Augustas B. | Leedu | |||
| Aurimas S. | Leedu | |||
| Carl Martin E. | Leedu | |||
| Egidijus M. | Leedu | |||
| Egidijus O. | Leedu | |||
| Entry 0. | Leedu | |||
| Entry 0. | Leedu | |||
| Entry 0. | Leedu | |||
| Entry 0. | Leedu | |||
| Entry 0. | Leedu | |||
| Entry 0. | Leedu | |||
| Fabian Hagen B. | Leedu | |||
| IlGattoNero | Leedu | |||
| Jami Tapani J. | Soome | |||
| Janis V. | Leedu | |||
| Jaunius M. | Leedu | |||
| Karl Johan K. | Rootsi | |||
| Karolis S. | Leedu | |||
| Marcela | Leedu | |||
| Marijus D. | Leedu | |||
| Martin P. | Eesti | |||
| Mindaugas M. | Leedu | |||
| Miska Kasperi V. | Soome | |||
| Mitchell Robert H. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Rolandas A. | Leedu | |||
| Simonas A. | Leedu | |||
| Tomas P. | Leedu | |||
| Vaeinoe Aleksi K. | Leedu | |||
| Vello42 | Eesti | |||
| Vytautas R. | Leedu |
