#6 €250 PLO Progressive Knockout
- Kuupäev
- 10.04.2025 18:00
- Osalustasu
- 250,00 €
- Sündmus
- OlyBet Spring Cup
- Mängijaid
- 41/45
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
8 levels late registration and re-entries. 8 levels by 25min.
- Märkus
100 € for progressive bounty
- Algpunktid
- 25 000
- Auhinnafond
- 9020 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Žanas S. | Leedu | 1 500,00 € | |
| 1 | Devid B. | Leedu | 1 500,00 € | |
| 3 | Zydrunas K. | Leedu | 860,00 € | |
| 4 | Andrius D. | Leedu | 630,00 € | |
| 5 | Algimantas J. | Leedu | 430,00 € | |
| Aleksandras R. | Leedu | |||
| Andrej M. | Leedu | |||
| Arunas G. | Leedu | |||
| Audrius A. | Leedu | |||
| Bobas | Leedu | |||
| Donatas P. | Leedu | |||
| Egidijus P. | Leedu | |||
| Entry 0. | Leedu | |||
| Entry 0. | Leedu | |||
| Entry E. | Leedu | |||
| Erikas F. | Leedu | |||
| Grigorij R. | Leedu | |||
| Ignasito | Leedu | |||
| JS | Alžeeria | |||
| Linas P. | Leedu | |||
| Martynas K. | Leedu | |||
| Mykasa | Leedu | |||
| Povilas L. | Leedu | |||
| Re - e. | Leedu | |||
| Re - entry 9 | Leedu | |||
| Re Entry 10 | Leedu | |||
| Re entry 12 | Läti | |||
| Re entry 3 | Läti | |||
| Re entry 4 | Läti | |||
| Re entry 5 | Läti | |||
| Re entry 6 | Läti | |||
| Re R. | Leedu | |||
| re r. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re- entry 11 | Leedu | |||
| Re- Entry 7 | Leedu | |||
| Saulius T. | Leedu | |||
| Tadas V. | Leedu | |||
| Tomas K. | Leedu | |||
| UK | Leedu | |||
| Vitalijus B. | Leedu |
