#20 €250 Friday Night Special
- Kuupäev
- 23.06.2023 19:00
- Osalustasu
- 250,00 €
- Sündmus
- OlyBet Showdown Vilnius
- Mängijaid
- 83/90
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Late registration 8 levels by 20min.
- Märkus
- Algpunktid
- 25 000
- Auhinnafond
- 17700 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H.V. | Leedu | 3 350,00 € |
405,00 Regular ranking |
| 2 | CYBOPOB | Leedu | 3 650,00 € |
324,00 Regular ranking |
| 3 | Mathias Olof C. | Leedu | 3 350,00 € |
270,00 Regular ranking |
| 4 | Vademaras A. | Leedu | 1 807,00 € |
216,00 Regular ranking |
| 5 | kachkis | Leedu | 1 417,00 € |
189,00 Regular ranking |
| 6 | Lukasz Pawel F. | Poola | 1 098,00 € |
162,00 Regular ranking |
| 7 | Krzysztof Z. | Leedu | 850,00 € |
135,00 Regular ranking |
| 8 | Eduardas | Leedu | 638,00 € |
108,00 Regular ranking |
| 9 | DanK | Leedu | 549,00 € |
81,00 Regular ranking |
| 10 | Jurgis J. | Leedu | 496,00 € |
0,00 Regular ranking |
| 11 | Marijus V. | Leedu | 496,00 € |
0,00 Regular ranking |
| AiridasS | Leedu | |||
| Algimantas J. | Leedu | |||
| Andrius R. | Leedu | |||
| Arturas D. | Leedu | |||
| Aurimas V. | Leedu | |||
| benislovas | Leedu | |||
| Blessed45 | Leedu | |||
| Christian R. | Leedu | |||
| CYRIK | Leedu | |||
| Darius M. | Leedu | |||
| Diana I. | Leedu | |||
| Dmitri G. | Ukraina | |||
| Dzmitry R. | Leedu | |||
| Edgaras T. | Leedu | |||
| Edvinas G. | Leedu | |||
| Edvinas T. | Leedu | |||
| Entry E. | Leedu | |||
| Ernestas K. | Leedu | |||
| Evaldas U. | Leedu | |||
| Gediminas Z. | Leedu | |||
| Grigorij R. | Leedu | |||
| Jackz | Leedu | |||
| Julius S. | Leedu | |||
| Justinas A. | Leedu | |||
| Karolis S. | Leedu | |||
| Klaudijus G. | Leedu | |||
| Mantas J. | Leedu | |||
| Mantvydas E. | Leedu | |||
| Michal J. | Poola | |||
| Modestas K. | Leedu | |||
| Oleksandr S. | Ukraina | |||
| Oliver G. | Eesti | |||
| Rami Sami S. | Leedu | |||
| Re - e. | Leedu | |||
| Re - entry 9 | Leedu | |||
| Re -entry 14 | Leedu | |||
| Re E. | Leedu | |||
| Re entry 12 | Läti | |||
| Re entry 13 | Läti | |||
| Re entry 16 | Läti | |||
| Re entry 3 | Läti | |||
| Re entry 4 | Läti | |||
| Re entry 5 | Läti | |||
| Re entry 6 | Läti | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re- e. | Leedu | |||
| Re- e. | Leedu | |||
| Re- e. | Leedu | |||
| Re- entry 11 | Leedu | |||
| re-entry 18 r. | Leedu | |||
| Ricardas V. | Leedu | |||
| ryciune | Leedu | |||
| Sarunas V. | Leedu | |||
| Simonas K. | Leedu | |||
| Skirmantas T. | Leedu | |||
| SMDBMF | Leedu | |||
| Son Of Sun | Venemaa | |||
| Tomas N. | Leedu | |||
| Vadim G. | Leedu | |||
| Vaidas D. | Leedu | |||
| Valerij D. | Leedu | |||
| VG | Leedu | |||
| Vilius Z. | Leedu | |||
| Vilius Z. | Leedu | |||
| Vitalijus B. | Leedu | |||
| Vitalijus K. | Leedu | |||
| Vladislav T. | Eesti | |||
| Zydrunas K. | Leedu |
