#17 €250 PLO4/PLO5 Progressive Bounty, €100 Progressive Bounties, Button Round Each, 8-handed
- Kuupäev
- 14.01.2026 18:00
- Osalustasu
- 250,00 €
- Sündmus
- OlyBet Showdown Vilnius
- Mängijaid
- 51/90
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Late reg 9 levels
20 min levels
- Märkus
- Algpunktid
- 20 000
- Auhinnafond
- 5559 €
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Martin E. | Leedu | 1 469,00 € | |
| 2 | Patrick L. | Leedu | 1 469,00 € | |
| 3 | Juha Jalmari L. | Leedu | 991,00 € | |
| 4 | Povilas L. | Leedu | 700,00 € | |
| 5 | Remigijus P. | Leedu | 530,00 € | |
| 6 | Vaeinoe Aleksi K. | Leedu | 400,00 € | |
| 1 re-entry | Leedu | |||
| 3Gramai | Leedu | |||
| Aigars P. | Läti | |||
| Albertas V. | Leedu | |||
| Algimantas J. | Leedu | |||
| Anders C.H. B. | Rootsi | |||
| Andrej M. | Leedu | |||
| Christian G. | Leedu | |||
| Devid B. | Leedu | |||
| Entry | Leedu | |||
| Entry 0. | Leedu | |||
| Erikas F. | Leedu | |||
| Fabian Hagen B. | Leedu | |||
| IsThisRealLife | Leedu | |||
| Jami Tapani J. | Soome | |||
| Kristian Sjo H. | Malta | |||
| Mark A. | Suurbritannia | |||
| Mindaugas M. | Leedu | |||
| Miska Kasperi V. | Soome | |||
| Nils Leif Michael D. | Rootsi | |||
| Paulius G. | Leedu | |||
| Phenporn L. | Leedu | |||
| Pukis | Leedu | |||
| Raimomc | Läti | |||
| Re entry 11 | Läti | |||
| Re entry 12 | Läti | |||
| Re entry 3 | Läti | |||
| Re entry 4 | Läti | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| re r. | Leedu | |||
| Re R. | Leedu | |||
| Re- -. | Leedu | |||
| re-1 r. | Leedu | |||
| re-1 r. | Leedu | |||
| Re-entry 4 R. | Leedu | |||
| re-entry 5 r. | Leedu | |||
| re-entry r. | Leedu | |||
| Stanislavs R. | Eesti | |||
| Svenza | Eesti | |||
| Tomas K. | Leedu | |||
| UK | Leedu | |||
| Vidar Skjeggestad A. | Leedu | |||
| Vidmantas V. | Leedu | |||
| Vytautas S. | Leedu |
