#13 NLH Main Event, Mystery Bounty, Day 2
- Kuupäev
- 20.09.2024 13:00
- Osalustasu
- 350,00 €
- Sündmus
- OLYBET SHOWDOWN RIGA VOODOO BOUNTY
- Mängijaid
- 169/110
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
*Late Reg. & Re-entries Open Until 15:20 (3 first levels)
- Märkus
!Plays down to 15% of the field
*150 € Mystery Bounty prize pool
- Algpunktid
- 30 000
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| Aigars T. | Läti | 21.09.2024 |
| Airidas Z. | Leedu | 21.09.2024 |
| Aleksandrs B. | Läti | 21.09.2024 |
| Aleksandrs P. | Läti | 21.09.2024 |
| Alex206 | Ukraina | 21.09.2024 |
| alvils | Läti | 21.09.2024 |
| Andrejs H. | Läti | 21.09.2024 |
| Andris R. | Läti | 21.09.2024 |
| Andrius M. | Leedu | 21.09.2024 |
| Andrius U. | Leedu | 21.09.2024 |
| Anne Eslisabeth B. | Soome | 21.09.2024 |
| Ansis K. | Eesti | 21.09.2024 |
| Aris R. | Läti | 21.09.2024 |
| Arktos | Läti | 21.09.2024 |
| Arturas D. | Leedu | 21.09.2024 |
| Arturas D. | Leedu | 21.09.2024 |
| Artūrs D. | Läti | 21.09.2024 |
| Arunas K. | Leedu | 21.09.2024 |
| Askolds U. | Läti | 21.09.2024 |
| Bahadir H. | Leedu | 21.09.2024 |
| Benjamins F. | Läti | 21.09.2024 |
| Bob | Läti | 21.09.2024 |
| Dainis R. | Läti | 21.09.2024 |
| Dainis S. | Läti | 21.09.2024 |
| Deividas B. | Leedu | 21.09.2024 |
| Dime | Läti | 21.09.2024 |
| Diodukas | Leedu | 21.09.2024 |
| Dmitrijs | Läti | 21.09.2024 |
| Dmitrijs A. | Läti | 21.09.2024 |
| Domas J. | Leedu | 21.09.2024 |
| Edgaras G. | Leedu | 21.09.2024 |
| Edgars P. | Läti | 21.09.2024 |
| Eldars S. | Läti | 21.09.2024 |
| Elvijs K. | Läti | 21.09.2024 |
| Eriks K. | Leedu | 21.09.2024 |
| fitz | Eesti | 21.09.2024 |
| Gatis P. | Läti | 21.09.2024 |
| George | Läti | 21.09.2024 |
| Grigorijus V. | Leedu | 21.09.2024 |
| Gustavo Oto Š. | Läti | 21.09.2024 |
| Harijs E. | Läti | 21.09.2024 |
| Hryhorii M. | Ukraina | 21.09.2024 |
| Igors S. | Läti | 21.09.2024 |
| Ingus Arajs | Läti | 21.09.2024 |
| Jakub Bartlomiej M. | Poola | 21.09.2024 |
| Janis M. | Läti | 21.09.2024 |
| Jānis M. | Läti | 21.09.2024 |
| Janis V. | Leedu | 21.09.2024 |
| Jari P. | Rootsi | 21.09.2024 |
| Jarmo Ilmari L. | Soome | 21.09.2024 |
| Jerry Oskari V. | Soome | 21.09.2024 |
| Jevgenijs Kritinins | Läti | 21.09.2024 |
| Jevgenijs S. | Läti | 21.09.2024 |
| Juris B. | Läti | 21.09.2024 |
| Juris L. | Läti | 21.09.2024 |
| Justina J. | Leedu | 21.09.2024 |
| Kalvis B. | Läti | 21.09.2024 |
| Kaspars | Läti | 21.09.2024 |
| Kaspars K. | Läti | 21.09.2024 |
| Kaspars M. | Läti | 21.09.2024 |
| Kaspars R. | Läti | 21.09.2024 |
| KIR | Venemaa | 21.09.2024 |
| Kiryl L. | Valgevene | 21.09.2024 |
| Kotik | Leedu | 21.09.2024 |
| Krišs R. | Läti | 21.09.2024 |
| Kristaps K. | Läti | 21.09.2024 |
| Kristaps R. | Läti | 21.09.2024 |
| Kristjan M. | Eesti | 21.09.2024 |
| Kubik | Eesti | 21.09.2024 |
| kulkis321 | Läti | 21.09.2024 |
| Kwad | Läti | 21.09.2024 |
| LazyMike | Läti | 21.09.2024 |
| LINAS | Leedu | 21.09.2024 |
| Linas2 | Antigua ja Barbuda | 21.09.2024 |
| liutas | Leedu | 21.09.2024 |
| madjackpirat | Läti | 21.09.2024 |
| Marcis M. | Läti | 21.09.2024 |
| Marks G. | Läti | 21.09.2024 |
| Mārtiņš P. | Läti | 21.09.2024 |
| Mārtiņš S. | Läti | 21.09.2024 |
| Mental1st | Läti | 21.09.2024 |
| Mihails N. | Läti | 21.09.2024 |
| Modestas P. | Leedu | 21.09.2024 |
| Mykyta I. | Ukraina | 21.09.2024 |
| Nikita Ž. | Läti | 21.09.2024 |
| Nikolaj Sebastian Bent Orholt L. | Taani | 21.09.2024 |
| Nils | Läti | 21.09.2024 |
| Nils V. | Läti | 21.09.2024 |
| Norberts N. | Läti | 21.09.2024 |
| Obderu | Läti | 21.09.2024 |
| Osimus | Läti | 21.09.2024 |
| Oskaras V. | Leedu | 21.09.2024 |
| Oskars G. | Läti | 21.09.2024 |
| Ott Kaarli T. | Eesti | 21.09.2024 |
| Pēteris B. | Läti | 21.09.2024 |
| Player | Leedu | 21.09.2024 |
| player39 | Läti | 21.09.2024 |
| Raimomc | Läti | 21.09.2024 |
| Raimonds O. | Läti | 21.09.2024 |
| Rasmus Valtteri S. | Leedu | 21.09.2024 |
| RB | 21.09.2024 | |
| Re-entry 1. | Läti | 21.09.2024 |
| Re-entry 10 | Läti | 21.09.2024 |
| Re-entry 11 | Läti | 21.09.2024 |
| Re-entry 12 | Läti | 21.09.2024 |
| Re-entry 13 | Läti | 21.09.2024 |
| Re-entry 14 | Läti | 21.09.2024 |
| Re-entry 15 | Läti | 21.09.2024 |
| Re-entry 16 | Läti | 21.09.2024 |
| Re-entry 17 | Läti | 21.09.2024 |
| Re-entry 18 | Läti | 21.09.2024 |
| Re-entry 19 | Läti | 21.09.2024 |
| Re-entry 2. | Läti | 21.09.2024 |
| Re-entry 20 | Läti | 21.09.2024 |
| Re-entry 21 | Läti | 21.09.2024 |
| Re-entry 22 | Läti | 21.09.2024 |
| Re-entry 23 | Läti | 21.09.2024 |
| Re-entry 24 | Leedu | 21.09.2024 |
| Re-entry 25 | Läti | 21.09.2024 |
| Re-entry 26 | Leedu | 21.09.2024 |
| Re-entry 27 | Läti | 21.09.2024 |
| Re-entry 28 | Läti | 21.09.2024 |
| Re-entry 29 | Leedu | 21.09.2024 |
| Re-entry 3. | Läti | 21.09.2024 |
| Re-entry 30 | Leedu | 21.09.2024 |
| Re-entry 31 | Leedu | 21.09.2024 |
| Re-entry 32 | Leedu | 21.09.2024 |
| Re-entry 33 | Leedu | 21.09.2024 |
| Re-entry 34 | Leedu | 21.09.2024 |
| Re-entry 35 | Leedu | 21.09.2024 |
| Re-entry 36 | Leedu | 21.09.2024 |
| Re-entry 37 | Leedu | 21.09.2024 |
| Re-entry 4. | Läti | 21.09.2024 |
| Re-entry 5. | Läti | 21.09.2024 |
| Re-entry 6. | Läti | 21.09.2024 |
| Re-entry 7. | Läti | 21.09.2024 |
| Re-entry 8. | Läti | 21.09.2024 |
| Re-entry 9. | Läti | 21.09.2024 |
| Ricardas B. | Leedu | 21.09.2024 |
| Roberts K. | Läti | 21.09.2024 |
| Rolandas A. | Leedu | 21.09.2024 |
| Roman Skults | Läti | 21.09.2024 |
| Romans K. | Läti | 21.09.2024 |
| Ronaldo | Eesti | 21.09.2024 |
| Rumata123 | Läti | 21.09.2024 |
| Ruslans A. | Läti | 21.09.2024 |
| Ryhor K. | Valgevene | 21.09.2024 |
| Sabina Z. | Läti | 21.09.2024 |
| scivor | Läti | 21.09.2024 |
| Sergejs R. | Läti | 21.09.2024 |
| Serhii L. | Ukraina | 21.09.2024 |
| sirdnas | Läti | 21.09.2024 |
| STpkr | Läti | 21.09.2024 |
| Tigrans Viļums | Läti | 21.09.2024 |
| Tobias Cornelis T. | Holland | 21.09.2024 |
| Vademaras A. | Leedu | 21.09.2024 |
| Vadims I. | Läti | 21.09.2024 |
| Vadims M. | Läti | 21.09.2024 |
| Valters L. | Leedu | 21.09.2024 |
| Viacheslav K. | Eesti | 21.09.2024 |
| Vidar S. A. | Norra | 21.09.2024 |
| Vitalijus B. | Leedu | 21.09.2024 |
| Vladislavs D. | Läti | 21.09.2024 |
| Voolters | Läti | 21.09.2024 |
| VS | Läti | 21.09.2024 |
| Vygerdas J. | Leedu | 21.09.2024 |
| wzp | Leedu | 21.09.2024 |
| Yaniv Peretz | Läti | 21.09.2024 |
| zarans | Läti | 21.09.2024 |
