NLH Progressive Knockout
- Kuupäev
- 17.02.2025 19:15
- Osalustasu
- 70,00 €
- Mängijaid
- 35/50
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Re-entry & Late Registration 8 levels by 20 min.
- Märkus
*PKO 40 (4x10€)
- Algpunktid
- 15 000
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Igors I. | Läti | ||
| 2 | Andris E. | Läti | ||
| 3 | Dmitrijs P. | Läti | ||
| 4 | Avanturist | Läti | ||
| 5 | Mogens Vendt H. | Taani | ||
| 6 | Atle Bettum O. | Norra | ||
| Andrejs H. | Läti | |||
| Andrejs S. | Läti | |||
| Arnis M. | Läti | |||
| Artemio1394 | Läti | |||
| Benjamins F. | Läti | |||
| djbearman | Läti | |||
| Don Sabah O. | Taani | |||
| Gundars B. | Läti | |||
| Harijs E. | Läti | |||
| Igors S. | Läti | |||
| Ivarito | Läti | |||
| Jānis G. | Läti | |||
| Janis Rudolfs S. | Läti | |||
| Jevgenijs Kritinins | Läti | |||
| Kaspars A. | Läti | |||
| Pokerfun | Suurbritannia | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Läti | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Re-entry 7. | Läti | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Serhii L. | Ukraina | |||
| Steen H. | Taani | |||
| Viktor | Läti | |||
| Vitalijs V. | Läti |
