NLH Progressive Bounty
- Kuupäev
- 15.02.2025 19:15
- Osalustasu
- 150,00 €
- Mängijaid
- 38/50
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Re-entry & Late Registration 8 levels by 20 min.
- Märkus
*PKO 50(2*25€)
- Algpunktid
- 20 000
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gasper S. | Sloveenia | ||
| 2 | Maikls Rolings T. | Läti | ||
| 3 | Hralis | Läti | ||
| 4 | Valdis S. | Läti | ||
| 5 | Gundars Z. | Läti | ||
| 6 | Vladimir D. | Läti | ||
| Andris L. | Läti | |||
| Artis S. | Läti | |||
| Boris S. | Iisrael | |||
| Dan K. | Ukraina | |||
| Gints G. | Läti | |||
| Himalaya | Läti | |||
| Hryhorii M. | Ukraina | |||
| Janis L. | Läti | |||
| JZ | Läti | |||
| Kristiana S. | Läti | |||
| Kristiāns P. | Läti | |||
| madjackpirat | Läti | |||
| Matīss Einārs G. | Läti | |||
| Mogens Vendt H. | Taani | |||
| Nathaniel Joseph Jan B. | Kanada | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 11 | Läti | |||
| Re-entry 12 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Läti | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Re-entry 7. | Leedu | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Scott Austin John W. | Kanada | |||
| Serhii L. | Ukraina | |||
| Steen H. | Taani | |||
| valera4444 | Läti | |||
| Viktor | Läti |
