NL Hold'em Bubble Hunter Bonus
- Дата и время
- 15.03.2024 19:15
- Стоимость
- 80,00 €
- Игроки
- 67/40
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
Late Registration and Re-entry 8 levels, all levels by 20 min.
- Заметка
*5€ Bubble Hunter Bonus ( split 50/50) 8 levels.
*Buying a ticket before 19:30- get 2000 extra chips!
- Стэк
- 20 000
Активные игроки
| Имя | Страна | Создан |
|---|---|---|
| Agamirza G. | Латвия | 16.03.2024 |
| Aidan John B. | Ирландия | 16.03.2024 |
| Aleksandrs G. | Латвия | 16.03.2024 |
| Andrejs D. | Латвия | 16.03.2024 |
| Andrejs N. | Литва | 16.03.2024 |
| Arktos | Латвия | 16.03.2024 |
| Armands L. | Латвия | 16.03.2024 |
| Aymeric B. | Франция | 16.03.2024 |
| Benjamins F. | Латвия | 16.03.2024 |
| Blazej Marek P. | Польша | 16.03.2024 |
| Dainis R. | Латвия | 16.03.2024 |
| Dmitrijs M. | Латвия | 16.03.2024 |
| Edgars S. | Латвия | 16.03.2024 |
| Edgars U. | Латвия | 16.03.2024 |
| Edgars Z. | Латвия | 16.03.2024 |
| Eduards C. | Латвия | 16.03.2024 |
| Gatis P. | Латвия | 16.03.2024 |
| George | Латвия | 16.03.2024 |
| Georgs V. | Латвия | 16.03.2024 |
| Ģirts T. | Латвия | 16.03.2024 |
| Gunārs B. | Латвия | 16.03.2024 |
| Gundars Z. | Латвия | 16.03.2024 |
| Jakub Bartlomiej M. | Польша | 16.03.2024 |
| Juris P. | Латвия | 16.03.2024 |
| JZ | Латвия | 16.03.2024 |
| KasparsZ | Латвия | 16.03.2024 |
| Kentaro F. | Литва | 16.03.2024 |
| Kristians Z. | Латвия | 16.03.2024 |
| Lars R. | Дания | 16.03.2024 |
| Markuss N. | Латвия | 16.03.2024 |
| Michael David C. | Ирландия | 16.03.2024 |
| Michal Jakub G. | Польша | 16.03.2024 |
| Mr Jameson | Латвия | 16.03.2024 |
| Nikita G. | Россия | 16.03.2024 |
| Peter Michael F. | Ирландия | 16.03.2024 |
| Raitis Z. | Латвия | 16.03.2024 |
| Re-entry 1. | Латвия | 16.03.2024 |
| Re-entry 10 | Латвия | 16.03.2024 |
| Re-entry 11 | Латвия | 16.03.2024 |
| Re-entry 12 | Латвия | 16.03.2024 |
| Re-entry 13 | Латвия | 16.03.2024 |
| Re-entry 14 | Латвия | 16.03.2024 |
| Re-entry 15 | Латвия | 16.03.2024 |
| Re-entry 16 | Латвия | 16.03.2024 |
| Re-entry 17 | Латвия | 16.03.2024 |
| Re-entry 18 | Латвия | 16.03.2024 |
| Re-entry 19 | Латвия | 16.03.2024 |
| Re-entry 2. | Латвия | 16.03.2024 |
| Re-entry 2. | Латвия | 16.03.2024 |
| Re-entry 20 | Латвия | 16.03.2024 |
| Re-entry 22 | Латвия | 16.03.2024 |
| Re-entry 3. | Латвия | 16.03.2024 |
| Re-entry 4. | Латвия | 16.03.2024 |
| Re-entry 5. | Латвия | 16.03.2024 |
| Re-entry 6. | Латвия | 16.03.2024 |
| Re-entry 7. | Литва | 16.03.2024 |
| Re-entry 8. | Латвия | 16.03.2024 |
| Re-entry 9. | Латвия | 16.03.2024 |
| Rihards P. | Латвия | 16.03.2024 |
| Roman T. | Украина | 16.03.2024 |
| Romans K. | Латвия | 16.03.2024 |
| Rūdolfs V. | Латвия | 16.03.2024 |
| scivor | Латвия | 16.03.2024 |
| Valdis S. | Латвия | 16.03.2024 |
| Viktors K. | Латвия | 16.03.2024 |
| Vincent Thomas C. | Ирландия | 16.03.2024 |
| VS | Латвия | 16.03.2024 |
