- Клиент
- Andrejs N.
- Страна
- Латвия
- Сыгранно турниров
- 156
- Выиграно турниров
- 12
| Рейтинг | Место | Сыгранно турниров | Очки |
|---|
| Дата и время | Турнир | Стоимость | Результат | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2026 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 15.01.2026 | NLH Chip Leader Bonus | 25 € | 0 | 0,00 | |
| 14.01.2026 | NLH/PLO4/PLO5 Chip Leader Bonus | 25 € | 0 | 0,00 | |
| 13.01.2026 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 09.01.2026 | NLH Progressive Bounty | 120 € | 0 | 0,00 | |
| 08.01.2026 | OlyBet Showdown Vilnius – Main Event Qualifier (January 14–16) | 40 € | 0 | 0,00 | |
| 07.01.2026 | NLH/PLO4/PLO5 Chip Leader Bonus | 25 € | 0 | 0,00 | |
| 06.01.2026 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 25.12.2025 | OlyBet Christmas Series– NLH Warm-Up | 150 € | 1 | 0,00 | |
| 03.12.2025 | NLH/PLO4/PLO5 Chip Leader Bonus | 25 € | 0 | 0,00 | |
| Загрузить больше | |||||
