- Клиент
- Andrejs N.
- Страна
- Литва
- Сыгранно турниров
- 145
- Выиграно турниров
- 11
| Рейтинг | Место | Сыгранно турниров | Очки |
|---|
| Дата и время | Турнир | Стоимость | Результат | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | NLH/PLO4/PLO5 Chip Leader Bonus | 25 € | 0 | 0,00 | |
| 22.10.2025 | NLH/PLO4/PLO5 Chip Leader Bonus | 25 € | 4 | 0,00 | |
| 14.10.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 12.10.2025 | OlyBet Value Series – NLH Deepstack | 150 € | 2 | 0,00 | |
| 27.09.2025 | #25 €350 NLH OlyBOOST Mystery Bounty Day 1 | 350 € | 0 | 0,00 | |
| 09.07.2025 | NLH/PLO4/PLO5. Chip Leader Bonus | 25 € | 0 | 0,00 | |
| 05.07.2025 | NLH Qualification to OlyBet Hot Days Main Event | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 05.07.2025 | OlyBet Hot Days NLH Main Event | 350 € | 0 | 0,00 | |
| 04.07.2025 | OlyBet Hot Days NLH Progressive Bounty | 250 € | 0 | 0,00 | |
| 18.06.2025 | NLH/PLO Dealer Choice Chip Leader Bonus | 25 € | 0 | 0,00 | |
| Загрузить больше | |||||
