#7 €350 NLH Main Event Final
- Дата и время
- 19.01.2025 14:00
- Стоимость
- 350,00 €
- Событие
- Voodoo Winter Poker Festival 2025
- Игроки
- 72/60
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
* Late Registration and Re-entry First 13 levels, all levels by 40 min.
- Заметка
* The final day will start from level 12 blinds - 1000/2500 BAA 2500
* Registration closes after level 13
- Стэк
- 25 000
Результаты
| Результат | Имя | Страна | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgaras G. | Литва | ||
| 2 | Nerijus M. | Литва | ||
| 3 | Raivo G. | Латвия | ||
| 4 | Pavels S. | Латвия | ||
| 5 | Andrejs N. | Литва | ||
| 6 | Serhii L. | Украина | ||
| 7 | Mārtiņš P. | Латвия | ||
| 8 | Tomas B. | Литва | ||
| 9 | Jānis S. | Латвия | ||
| 10 | sirdnas | Латвия | ||
| 11 | Ingus Arajs | Латвия | ||
| 12 | Obderu | Латвия | ||
| 13 | Darius K. | Литва | ||
| 14 | Iļja M. | Латвия | ||
| 15 | HE1 | Латвия | ||
| 16 | Tronador | Латвия | ||
| 17 | Geir Ingebrigt Kjos H. | Норвегия | ||
| 18 | Virgo L. | Эстония | ||
| 19 | Linas B. | Литва | ||
| 20 | Roberts K. | Латвия | ||
| 21 | Krisjanis Lauks | Латвия | ||
| 22 | Deividas B. | Литва | ||
| 23 | Barselona | Литва | ||
| 24 | KP41 | Эстония | ||
| 25 | Kevin A. | Норвегия | ||
| 26 | Tomas M. | Чешская республика | ||
| 27 | Marcis M. | Латвия | ||
| Agnija K. | Латвия | |||
| Andris R. | Латвия | |||
| Aris P. | Латвия | |||
| AZ | Латвия | |||
| Daivaras K. | Литва | |||
| Davis I. | Латвия | |||
| Dmitrijs | Латвия | |||
| Egils Upitis | Латвия | |||
| Elvijs K. | Латвия | |||
| Eriks K. | Литва | |||
| ErnestasS | Литва | |||
| George | Латвия | |||
| Gints G. | Латвия | |||
| Hotelsdating | Латвия | |||
| Hryhorii M. | Украина | |||
| Jevgenijs S. | Латвия | |||
| Jonas A. | Литва | |||
| JonyLee | Латвия | |||
| Juris B. | Латвия | |||
| JZ | Латвия | |||
| Kaspars P. | Латвия | |||
| LuckyTrader | Латвия | |||
| madjackpirat | Латвия | |||
| Matas G. | Литва | |||
| Matīss C. | Латвия | |||
| Nerijus E. | Литва | |||
| Nikita Ž. | Латвия | |||
| Raimomc | Латвия | |||
| Re-entry 1. | Латвия | |||
| Re-entry 2. | Латвия | |||
| Re-entry 3. | Латвия | |||
| Re-entry 4. | Латвия | |||
| Re-entry 5. | Латвия | |||
| Re-entry 6. | Латвия | |||
| Re-entry 7. | Латвия | |||
| Re-entry 8. | Латвия | |||
| Re-entry 9. | Латвия | |||
| ROBERTS | Латвия | |||
| Romans K. | Латвия | |||
| Rytis N. | Литва | |||
| Sultans E. | Латвия | |||
| Tigrans Viļums | Латвия | |||
| Vadims I. | Латвия | |||
| Yaniv Peretz | Латвия | |||
| zarans | Латвия |
