UDSO Main Event Day 1B
- Kuupäev
- 04.10.2019 13:00
- Osalustasu
- 550,00 €
- Klubi
- Olympic Park Casino
- Mängijaid
- 77/150
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
50-minute levels, single re-entry and late registration for 8 levels
- Märkus
3-Day event!
Day 2 continues 05.10 at 13:00!
- Algpunktid
- 50 000
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| a | Eesti | 03.10.2019 |
| Aleksandr K. | Venemaa | 04.10.2019 |
| Aleksei M. | Eesti | 04.10.2019 |
| Anders C.L. L. | Rootsi | 04.10.2019 |
| Anders K. | Norra | 04.10.2019 |
| Andrejs | Läti | 30.09.2019 |
| Artur K. | Eesti | 04.10.2019 |
| AS Leshiy | Eesti | 04.10.2019 |
| Barmaley | Läti | 04.10.2019 |
| Carina W. | Rootsi | 04.10.2019 |
| Dan Morgan W. | Rootsi | 04.10.2019 |
| Davis Mod. | Läti | 30.09.2019 |
| Dmitri G. | Eesti | 04.10.2019 |
| Edgars S. | Läti | 18.09.2019 |
| Enri O. | Leedu | 04.10.2019 |
| Essam A. | Egiptus | 03.10.2019 |
| Feras A. | Soome | 04.10.2019 |
| fitz | Eesti | 04.10.2019 |
| Grebnarts | Eesti | 04.10.2019 |
| Haista Gäng | Eesti | 04.10.2019 |
| Hassan S. | Rootsi | 04.10.2019 |
| HE1 | Läti | 04.10.2019 |
| Henri K. | Eesti | 04.10.2019 |
| Ignas J. | Leedu | 04.10.2019 |
| Janno K. | Eesti | 04.10.2019 |
| Jimmy Philippe D. | Eesti | 04.10.2019 |
| Johan Stefan A. | Rootsi | 04.10.2019 |
| Johannes P. | Soome | 04.10.2019 |
| John Fredrik W. | Rootsi | 04.10.2019 |
| Jussi M. | Soome | 04.10.2019 |
| kalle s. | Soome | 04.10.2019 |
| Kaur A. | Eesti | 04.10.2019 |
| Kevin | Eesti | 04.10.2019 |
| Kristo K. | Eesti | 04.10.2019 |
| Lukas P. | Leedu | 04.10.2019 |
| Marius M. | Eesti | 04.10.2019 |
| Marko K. | Eesti | 04.10.2019 |
| Mart R. | Eesti | 02.10.2019 |
| Martin H. | Eesti | 02.10.2019 |
| Martin H. | Sloveenia | 04.10.2019 |
| Masoud M. | Soome | 04.10.2019 |
| Matti Joel H. | Soome | 04.10.2019 |
| Mehran Milo Z. | Rootsi | 04.10.2019 |
| Nils B. | Läti | 04.10.2019 |
| Nils Hydle T. | Norra | 04.10.2019 |
| Nils Ragnar Martin B. | Rootsi | 03.10.2019 |
| orbits | Läti | 04.10.2019 |
| Paolo B. | Leedu | 04.10.2019 |
| patron | Leedu | 04.10.2019 |
| pauka12 | Eesti | 04.10.2019 |
| Pavel P. | Leedu | 03.10.2019 |
| Pingviin | Eesti | 04.10.2019 |
| Rain M. | Eesti | 04.10.2019 |
| Raphael Francois C. | Šveits | 03.10.2019 |
| Reido S. | Eesti | 03.10.2019 |
| RK | Eesti | 04.10.2019 |
| Robert K. | Eesti | 03.10.2019 |
| Robin F. | Norra | 03.10.2019 |
| Roger Michel T. | Šveits | 03.10.2019 |
| Sami Aleksi P. | Soome | 04.10.2019 |
| Sandris M. | Läti | 04.10.2019 |
| se7en | Eesti | 04.10.2019 |
| Seapea | Eesti | 04.10.2019 |
| Sebastian W. | Soome | 04.10.2019 |
| Sergei N. | Venemaa | 04.10.2019 |
| Silver S. | Eesti | 04.10.2019 |
| sirtammel | Eesti | 04.10.2019 |
| Stanislav S. | Eesti | 04.10.2019 |
| Teemu S. | Soome | 04.10.2019 |
| Tomas S. | Leedu | 04.10.2019 |
| Tõnis V. | Eesti | 04.10.2019 |
| Touko T. B. | Soome | 04.10.2019 |
| Urmo V. | Eesti | 04.10.2019 |
| Vadim Guk | Eesti | 02.10.2019 |
| Vadym N. | Ukraina | 04.10.2019 |
| VS | Läti | 20.09.2019 |
| Yosef Y. | Rootsi | 04.10.2019 |
