Rock Star Tournament, DAY 1B
- Kuupäev
- 25.08.2018 16:00
- Osalustasu
- 50,00 €
- Sündmus
- Olympic Rock Star Tournament
- Mängijaid
- 49/30
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Freezeout, Re-entry, Super Deepstack DAY 1B
Playing 12 levels
All Levels 30 min.
Re-Entry 240min
- Märkus
Cash Game 22:00
Blind's 1/1, 1/2, 1/3, 2/2, 5/5 €
- Algpunktid
- 30 000
Mängivaid mängijaid
| Nimi | Riik | Loodud |
|---|---|---|
| 1 R. | Leedu | 25.08.2018 |
| 10 R. | Leedu | 25.08.2018 |
| 11 R. | Leedu | 25.08.2018 |
| 12 R. | Leedu | 25.08.2018 |
| 13 R. | Leedu | 25.08.2018 |
| 14 R. | Leedu | 25.08.2018 |
| 15 R. | Leedu | 25.08.2018 |
| 16 r. | Leedu | 25.08.2018 |
| 17 r. | Leedu | 25.08.2018 |
| 18 r. | Leedu | 25.08.2018 |
| 2 R. | Leedu | 25.08.2018 |
| 3 R. | Läti | 25.08.2018 |
| 4 R. | Läti | 25.08.2018 |
| 5 R. | Läti | 25.08.2018 |
| 7 R. | Leedu | 25.08.2018 |
| 8 R. | Leedu | 25.08.2018 |
| 9 R. | Leedu | 25.08.2018 |
| Aivar Z. | Leedu | 25.08.2018 |
| Aleksej M. | Leedu | 25.08.2018 |
| Aleksej S. | Leedu | 25.08.2018 |
| Alfredas S. | Leedu | 25.08.2018 |
| Andrius S. | Leedu | 24.08.2018 |
| Arturas B. | Leedu | 25.08.2018 |
| Arturas S. | Leedu | 24.08.2018 |
| Arunas B. | Leedu | 25.08.2018 |
| Dmitrij B. | Leedu | 25.08.2018 |
| Doreta B. | Leedu | 24.08.2018 |
| Edvardas M. | Leedu | 25.08.2018 |
| Egidijus L. | Leedu | 25.08.2018 |
| Evelina P. | Leedu | 24.08.2018 |
| Gwanted | Leedu | 24.08.2018 |
| Henrikas J. | Leedu | 25.08.2018 |
| Jager | Leedu | 25.08.2018 |
| Jonas P. | Leedu | 25.08.2018 |
| Juozas | Leedu | 25.08.2018 |
| Justinas S. | Leedu | 25.08.2018 |
| Kas Toks | Leedu | 25.08.2018 |
| Kestutis K. | Leedu | 25.08.2018 |
| Kęstutis Š. | Leedu | 25.08.2018 |
| Kristina M. | Leedu | 25.08.2018 |
| Mindaugas Š. | Leedu | 25.08.2018 |
| Muravej | Leedu | 25.08.2018 |
| Ramunas | Leedu | 24.08.2018 |
| re-entry 6 r. | Leedu | 25.08.2018 |
| Ričardas P. | Leedu | 24.08.2018 |
| Tomas M. | Leedu | 25.08.2018 |
| Vytautas J. | Leedu | 24.08.2018 |
| Vytautas Š. | Leedu | 24.08.2018 |
| Vytautas Z. | Leedu | 24.08.2018 |
