PLO4/5 Card Button round Progressive Bounty
- Kuupäev
- 16.10.2024 19:15
- Osalustasu
- 70,00 €
- Mängijaid
- 34/32
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Re-entry & Late Registration 8 levels by 20 min.
- Märkus
*PKO 20 (4x5€)
- Algpunktid
- 20 000
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgars S. | Läti | ||
| 2 | Andrejs N. | Leedu | ||
| 3 | Aldis | Läti | ||
| 4 | Askolds U. | Läti | ||
| 5 | Mihails S. | Läti | ||
| 6 | Andris V. | Läti | ||
| Agamirza G. | Läti | |||
| Aleksejs F. | Läti | |||
| AndzA | Läti | |||
| Berk K. | Türgi | |||
| Dainis R. | Läti | |||
| Dmitrijs M. | Läti | |||
| Jurijs Z. | Eesti | |||
| KasparsZ | Läti | |||
| Kirills A. | Läti | |||
| Mr Jameson | Läti | |||
| Olegs B. | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 11 | Läti | |||
| Re-entry 12 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Läti | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Re-entry 7. | Läti | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Romans J. | Läti | |||
| Serhii L. | Ukraina | |||
| Tolga K. | Türgi | |||
| Valdis S. | Läti | |||
| WTF | Läti |
