PLO4/5 Card Button round Progressive Bounty
- Kuupäev
- 17.07.2024 19:15
- Osalustasu
- 100,00 €
- Sündmus
- Baltic Road Trip to WSOPC Tallinn
- Mängijaid
- 33/40
- Rebuy/Re-Entry
- 0
- Lisainformatsioon
Re-entry & Late Registration 7 levels by 25 min.
- Märkus
*PKO 40 (4x10€)
- Algpunktid
- 20 000
Tulemused
| Tulemus | Nimi | Riik | Võidu summa | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maureen Lynn B. | Šveits | ||
| 2 | Serhii L. | Ukraina | ||
| 3 | Kaspars R. | Läti | ||
| 4 | Rami A. | Läti | ||
| 5 | WTF | Läti | ||
| 6 | Nikita Z. | Läti | ||
| Agamirza G. | Läti | |||
| Andris V. | Läti | |||
| Ārnijs A. | Läti | |||
| Art O | Läti | |||
| Dainis R. | Läti | |||
| DoubleK | Läti | |||
| Edgars A. | Läti | |||
| Gregory Francis K. | Iirimaa | |||
| Jaxon | Leedu | |||
| John Arvid T. | Norra | |||
| Juris J. | Läti | |||
| Kimmo Ilari I. | Soome | |||
| Obderu | Läti | |||
| Priesteris | Läti | |||
| Re-entry 1. | Läti | |||
| Re-entry 10 | Läti | |||
| Re-entry 2. | Läti | |||
| Re-entry 3. | Läti | |||
| Re-entry 4. | Läti | |||
| Re-entry 5. | Leedu | |||
| Re-entry 6. | Läti | |||
| Re-entry 7. | Läti | |||
| Re-entry 8. | Läti | |||
| Re-entry 9. | Läti | |||
| Roni Osmo Samuel R. | Soome | |||
| Solve S. | Norra | |||
| Valdis S. | Läti |
